| Monthly U.S. Console Hardware Sales | ||||||
| Month | PS2 | Xbox | GameCube | Xbox 360 | PS3 | Wii |
| Nov/2001 | 920,000 | 720,000 | 660,000 | - | - | - |
| Dec/2001 | 1,940,000 | 700,000 | 550,000 | |||
| Jan/2002 | 350,000 | 130,000 | 60,000 | |||
| Feb/2002 | 420,000 | 140,000 | 80,000 | |||
| Mar/2002 | 350,000 | 130,000 | 110,000 | |||
| Apr/2002 | 190,000 | 80,000 | 80,000 | |||
| May/2002 | 490,000 | 230,000 | 110,000 | |||
| Jun/2002 | 690,000 | 260,000 | 200,000 | |||
| Jul/2002 | 440,000 | 160,000 | 140,000 | |||
| Aug/2002 | 450,000 | 130,000 | 130,000 | |||
| Sep/2002 | 540,000 | 170,000 | 160,000 | |||
| Oct/2002 | 500,000 | 240,000 | 170,000 | |||
| Nov/2002 | 1,300,000 | 470,000 | 440,000 | |||
| Dec/2002 | 2,700,000 | 1,040,000 | 600,000 | |||
| Jan/2003 | 440,000 | 160,000 | 80,000 | |||
| Feb/2003 | 480,000 | 200,000 | 160,000 | |||
| Mar/2003 | 410,000 | 160,000 | 170,000 | |||
| Apr/2003 | 260,000 | 130,000 | 100,000 | |||
| May/2003 | 290,000 | 120,000 | 80,000 | |||
| Jun/2003 | 430,000 | 170,000 | 120,000 | |||
| Jul/2003 | 310,000 | 140,000 | 130,000 | |||
| Aug/2003 | 290,000 | 150,000 | 100,000 | |||
| Sep/2003 | 330,000 | 170,000 | 170,000 | |||
| Oct/2003 | 300,000 | 170,000 | 250,000 | |||
| Nov/2003 | 850,000 | 480,000 | 750,000 | |||
| Dec/2003 | 1,930,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | |||
| Jan/2004 | 340,000 | 190,000 | 130,000 | |||
| Feb/2004 | 360,000 | 200,000 | 140,000 | |||
| Mar/2004 | 290,000 | 200,000 | 160,000 | |||
| Apr/2004 | 180,000 | 300,000 | 90,000 | |||
| May/2004 | 250,000 | 220,000 | 80,000 | |||
| Jun/2004 | 430,000 | 260,000 | 110,000 | |||
| Jul/2004 | 310,000 | 200,000 | 90,000 | |||
| Aug/2004 | 210,000 | 220,000 | 110,000 | |||
| Sep/2004 | 250,000 | 270,000 | 110,000 | |||
| Oct/2004 | 330,000 | 210,000 | 110,000 | |||
| Nov/2004 | 690,000 | 700,000 | 350,000 | |||
| Dec/2004 | 990,000 | 1,050,000 | 810,000 | |||
| Jan/2005 | 490,000 | 240,000 | 110,000 | |||
| Feb/2005 | 530,000 | 210,000 | 120,000 | |||
| Mar/2005 | 500,000 | 230,000 | 90,000 | |||
| Apr/2005 | 330,000 | 150,000 | 60,000 | |||
| May/2005 | 270,000 | 130,000 | 50,000 | |||
| Jun/2005 | 360,000 | 170,000 | 70,000 | |||
| Jul/2005 | 260,000 | 130,000 | 50,000 | |||
| Aug/2005 | 250,000 | 130,000 | 50,000 | |||
| Sep/2005 | 270,000 | 130,000 | 110,000 | |||
| Oct/2005 | 250,000 | 110,000 | 100,000 | |||
| Nov/2005 | 530,000 | 200,000 | 270,000 | 326,000 | ||
| Dec/2005 | 1,500,000 | 420,000 | 600,000 | 281,000 | ||
| Jan/2006 | 270,000 | 90,000 | 70,000 | 250,000 | ||
| Feb/2006 | 300,000 | 90,000 | 70,000 | 161,000 | ||
| Mar/2006 | 270,000 | 80,000 | 60,000 | 192,000 | ||
| Apr/2006 | 210,000 | 40,000 | 40,000 | 295,000 | ||
| May/2006 | 230,000 | 25,000 | 30,000 | 221,000 | ||
| Jun/2006 | 310,000 | 25,000 | 50,000 | 277,000 | ||
| Jul/2006 | 240,000 | 10,000 | 40,000 | 206,000 | ||
| Aug/2006 | 260,000 | 10,000 | 40,000 | 205,000 | ||
| Sep/2006 | 310,000 | 5,000 | 40,000 | 259,000 | ||
| Oct/2006 | 240,000 | 5,000 | 30,000 | 218,000 | ||
| Nov/2006 | 660,000 | 5,000 | 70,000 | 511,000 | 197,000 | 476,000 |
| Dec/2006 | 1,400,000 | 5,000 | 200,000 | 1,130,000 | 491,000 | 604,000 |
| Jan/2007 | 299,000 | - | 34,000 | 294,000 | 244,000 | 436,000 |
| Feb/2007 | 295,000 | 24,000 | 228,000 | 127,000 | 335,000 | |
| Mar/2007 | 280,000 | 22,000 | 199,000 | 130,000 | 259,000 | |
| Apr/2007 | 194,000 | 13,000 | 174,000 | 82,000 | 360,000 | |
| May/2007 | 188,000 | 11,000 | 155,000 | 82,000 | 338,000 | |
| Jun/2007 | 270,000 | - | 198,000 | 99,000 | 382,000 | |
| Jul/2007 | 222,000 | 170,000 | 159,000 | 425,000 | ||
| Aug/2007 | 202,000 | 277,000 | 131,000 | 404,000 | ||
| Sep/2007 | 215,000 | 528,000 | 119,000 | 501,000 | ||
| Oct/2007 | 184,000 | 366,000 | 121,000 | 519,000 | ||
| Nov/2007 | 496,000 | 770,000 | 466,000 | 981,000 | ||
| Dec/2007 | 1,100,000 | 1,260,000 | 798,000 | 1,350,000 | ||
| Jan/2008 | 264,000 | 230,000 | 269,000 | 274,000 | ||
| Feb/2008 | 352,000 | 255,000 | 281,000 | 432,000 | ||
| Mar/2008 | 216,000 | 262,000 | 257,000 | 721,000 | ||
| Apr/2008 | 124,000 | 188,000 | 187,000 | 714,000 | ||
| May/2008 | 133,000 | 187,000 | 209,000 | 675,000 | ||
| Jun/2008 | 189,000 | 220,000 | 406,000 | 667,000 | ||
| Jul/2008 | 156,000 | 205,000 | 225,000 | 555,000 | ||
| Aug/2008 | 144,000 | 195,000 | 185,000 | 453,000 | ||
| Sep/2008 | 173,000 | 347,000 | 232,000 | 687,000 | ||
| Oct/2008 | 136,000 | 371,000 | 190,000 | 803,000 | ||
| Nov/2008 | 206,000 | 836,000 | 378,000 | 2,040,000 | ||
| Dec/2008 | 410,000 | 1,440,000 | 726,000 | 2,150,000 | ||
| Month | PS2 | Xbox | GameCube | Xbox 360 | PS3 | Wii |









.

