Netherlands
| # | VW | W | Titel | MIJ |
| 1 | 2 | 11 |
CALL OF DUTY/MODERN WARFARE 3 (PS3) | ACTIVISION BLIZZARD |
| 2 | 1 | 9 |
JUST DANCE 3 (Wii) | UBISOFT |
| 3 | 4 | 8 |
FIFA 12 (PS3) | ELECTRONIC ARTS |
| 4 | 3 | 9 |
MARIO & SONIC AT THE LONDON 2012 OLYMPIC GAMES (Wii) | SEGA |
| 5 | 9 | 19 |
WII FIT PLUS (Wii) | NINTENDO |
| 6 | 5 | 8 |
ELDER SCROLLS 5/SKYRIM (PS3) | BETHESDA SOFTWORKS |
| 7 | 7 | 10 |
BATTLEFIELD 3 (PS3) | ELECTRONIC ARTS |
| 8 | 6 | 11 |
CALL OF DUTY/MODERN WARFARE 3 (XBOX 360) | ACTIVISION BLIZZARD |
| 9 | 10 | 7 |
MARIO KART 7 (GAMES 3DS) | NINTENDO |
| 10 | ![]() |
1 |
SPORTS CHAMPIONS (PS3) | SONY |
http://www.dutchcharts.nl/game_charts.asp
Sweden
| Rank | PW | HR | NW | Title | Publisher | Game platform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 107 | WORLD OF WARCRAFT GAME CARD (60-DAY PRE PAID GAMECARD) | ACTIVISION BLIZZARD | PC - POINT CARD |
| 2 | 6 | 2 | 12 | BATTLEFIELD 3 | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 3 | 2 | 1 | 4 | STAR WARS THE OLD REPUBLIC | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 4 | 4 | 1 | 15 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 5 | 3 | 1 | 12 | BATTLEFIELD 3 | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 6 | 7 | 1 | 10 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION BLIZZARD | PS3 |
| 7 | 5 | 2 | 10 | BATTLEFIELD 3 | ELECTRONIC ARTS | X-BOX 360 |
| 8 | 10 | 2 | 10 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION BLIZZARD | X-BOX 360 |
| 9 | 9 | 2 | 15 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | X-BOX 360 |
| 10 | 11 | 1 | 13 | NHL 12 | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 11 | 14 | 2 | 4 | STAR WARS THE OLD REPUBLIC 60 DAY GAME CARD | ELECTRONIC ARTS | PC - POINT CARD |
| 12 | 12 | 1 | 13 | SIMS 3 PETS | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 13 | < | RETURN | > | LIVE 3 MONTH CARD | MICROSOFT | XBOX - LIVE CARD |
| 14 | 13 | 2 | 11 | NHL 12 | ELECTRONIC ARTS | X-BOX 360 |
| 15 | 18 | 2 | 71 | SIMS 3 | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 16 | 15 | 9 | 7 | KINECT SPORTS SEASON 2 | MICROSOFT | X-BOX 360 |
| 17 | < | RETURN | > | STAR WARS THE OLD REPUBLIC | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 18 | < | RETURN | > | PLAYSTATION NETWORK VOUCHER 200 SEK | SONY COMPUTER ENT. | PSN - PLAYSTATION NETWORK CARD |
| 19 | 20 | 3 | 9 | SUPER MARIO 3D LAND | NINTENDO | 3DS |
| 20 | 19 | 1 | 10 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION BLIZZARD | CD-ROM |
http://www.gfkhitlist.com/game.aspx
Norway
| Rank | PW | HR | NW | Title | Publisher | Game platform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 12 | BATTLEFIELD 3 | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 2 | 3 | 1 | 11 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION BLIZZARD | PS3 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | STAR WARS: THE OLD REPUBLIC | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 4 | 2 | 2 | 6 | NEED FOR SPEED THE RUN | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 5 | 8 | 3 | 10 | ELDER SCROLLS V: SKYRIM THE | BETHSEDA SOFTWORKS | PS3 |
| 6 | 11 | 6 | 8 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 7 | 7 | 1 | 15 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 8 | 6 | 2 | 6 | BATTLEFIELD 3 | ELECTRONIC ARTS | X-BOX 360 |
| 9 | 9 | 2 | 9 | SUPER MARIO 3D LAND | NINTENDO | 3DS |
| 10 | 10 | 3 | 6 | BATTLEFIELD 3 | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 11 | 13 | 2 | 9 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | X-BOX 360 |
| 12 | 12 | 1 | 9 | ASSASSIN'S CREED REVELATIONS | UBISOFT | PS3 |
| 13 | < | RETURN | > | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION BLIZZARD | X-BOX 360 |
| 14 | < | RETURN | > | ASSASSIN'S CREED REVELATIONS | UBISOFT | X-BOX 360 |
| 15 | 15 | 1 | 53 | SIMS 3 | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 16 | < | RETURN | > | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | DS |
| 17 | 19 | 9 | 7 | MARIO & SONIC AT THE LONDON 2012 OLYMPIC GAMES | SEGA | WII |
| 18 | < | NEW | > | PLAYSTATION NETWORK VOUCHER 200 NOK | SONY COMPUTER ENT. | PSN - PLAYSTATION NETWORK CARD |
| 19 | 18 | 5 | 6 | MARIO KART 7 | NINTENDO | 3DS |
| 20 | 16 | 1 | 11 | UNCHARTED 3 DRAKEÏS DECEPTION | SCEE | PS3 |
Finland
| Rank | PW | HR | NW | Title | Publisher | Game platform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 12 | BATTLEFIELD 3 | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 2 | 4 | 2 | 9 | BATTLEFIELD 3 | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 3 | 2 | 1 | 20 | NHL 12 | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 4 | 3 | 1 | 11 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION BLIZZARD | PS3 |
| 5 | 10 | 2 | 56 | PLAYSTATION NETWORK CARD 20 EUR | SONY COMPUTER ENT. | PSN - PLAYSTATION NETWORK CARD |
| 6 | 7 | 5 | 8 | BATTLEFIELD 3 | ELECTRONIC ARTS | X-BOX 360 |
| 7 | 6 | 1 | 4 | STAR WARS: THE OLD REPUBLIC | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 8 | 9 | 1 | 15 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 9 | 11 | 1 | 103 | WORLD OF WARCRAFT PRE-PAID GAME CARD 60 DAYS | ACTIVISION BLIZZARD | PC - POINT CARD |
| 10 | < | RETURN | > | NHL 12 | ELECTRONIC ARTS | X-BOX 360 |
| 11 | 5 | 5 | 7 | NEED FOR SPEED THE RUN | ELECTRONIC ARTS | PS3 |
| 12 | 14 | 3 | 10 | ELDER SCROLLS V: SKYRIM THE | BETHESDA SOFTWORKS | PS3 |
| 13 | 17 | 3 | 32 | XBOX 360 LIVE 3 MONTHS GOLD | MICROSOFT | XBOX - LIVE CARD |
| 14 | 8 | 2 | 7 | ANGRY BIRDS CLASSIC | OTHERS | CD-ROM |
| 15 | < | NEW | > | BATTLEFIELD 3: BACK TO KARKAND | ELECTRONIC ARTS | CD-ROM |
| 16 | < | RETURN | > | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION BLIZZARD | CD-ROM |
| 17 | 13 | 2 | 5 | BATMAN ARKHAM CITY | WARNER BROS. GAMES | PS3 |
| 18 | 16 | 1 | 6 | FORZA MOTORSPORT 4 | MICROSOFT | X-BOX 360 |
| 19 | 19 | 4 | 8 | ELDER SCROLLS V: SKYRIM THE | BETHESDA SOFTWORKS | X-BOX 360 |
Swiss
(week 2)
Nintendo 3DS
| Top | VW | Titel |
| 1 | MARIO KART 7 NINTENDO |
|
| 2 | SUPER MARIO 3D LAND NINTENDO |
|
| 3 | LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME NINTENDO |
|
| 4 | SUPER POKÉMON RUMBLE NINTENDO |
|
| 5 | SKYLANDERS STARTERPACK ACTIVISION BLIZZARD |
|
| 6 | NINTENDOGS & CATS: GOLDEN RETRIEVER & NEUE FREUNDE NINTENDO |
|
| 7 | SONIC GENERATIONS SEGA |
|
| 8 | TETRIS NINTENDO |
|
| 9 | CARS 2 DISNEY INTERACTIVE |
|
| 10 | NINTENDOGS & CATS: FRANZ. BULLDOGGE & NEUE FREUNDE NINTENDO |
Nintendo DS
| Top | VW | Titel |
| 1 | NEW SUPER MARIO BROS NINTENDO |
|
| 2 | MARIO KART NINTENDO |
|
| 3 | PROFESSOR LAYTON UND DER RUF DES PHANTOMS NINTENDO |
|
| 4 | NEED FOR SPEED NITRO ELECTRONIC ARTS |
|
| 5 | MARIO VS. DONKEY KONG: MINI-LAND MAYHEM NINTENDO |
|
| 6 | SIMS 3 ELECTRONIC ARTS |
|
| 7 | POKÉMON (WEISSE EDITION) NINTENDO |
|
| 8 | SUPER MARIO 64 NINTENDO |
|
| 9 | MARIO PARTY NINTENDO |
|
| 10 | LITTLEST PET SHOP FRIENDS: COUNTRY ELECTRONIC ARTS |
PC Games
| Top | VW | Titel |
| 1 | STAR WARS: THE OLD REPUBLIC ELECTRONIC ARTS |
|
| 2 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM BETHESDA SOFTWORKS |
|
| 3 | BATTLEFIELD 3 (LIMITED EDITION) ELECTRONIC ARTS |
|
| 4 | ANNO 2070 UBISOFT |
|
| 5 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 ACTIVISION BLIZZARD |
|
| 6 | SIMS 3 - EINFACH TIERISCH ELECTRONIC ARTS |
|
| 7 | SKIREGION-SIMULATOR 2012 ASTRAGON |
|
| 8 | SIMS 3 ELECTRONIC ARTS |
|
| 9 | SIMS 3 PLUS "EINFACH TIERISCH" ELECTRONIC ARTS |
|
| 10 | FIFA MANAGER 12 ELECTRONIC ARTS |
Playstation Portable
| Top | VW | Titel |
| 1 | GRAN TURISMO (ESSENTIALS) SONY |
|
| 2 | LITTLEBIGPLANET (ESSENTIALS) SONY |
|
| 3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 KONAMI |
|
| 4 | MOTORSTORM ARCTIC EDGE (ESSENTIALS) SONY |
|
| 5 | FIFA 12 ELECTRONIC ARTS |
|
| 6 | SIMS 2 CASTAWAY (ESSENTIALS) ELECTRONIC ARTS |
|
| 7 | CARS 2 SONY |
|
| 8 | SSX ON TOUR (ESSENTIALS) ELECTRONIC ARTS |
|
| 9 | NEED FOR SPEED SHIFT (ESSENTIALS) ELECTRONIC ARTS |
|
| 10 | JAK & DAXTER: LOST FRONTIER (ESSENTIALS) SONY |
PS3
| Top | VW | Titel |
| 1 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 ACTIVISION BLIZZARD |
|
| 2 | FIFA 12 ELECTRONIC ARTS |
|
| 3 | GRAN TURISMO 5 (PLATINUM) SONY |
|
| 4 | BATTLEFIELD 3 (LIMITED EDITION) ELECTRONIC ARTS |
|
| 5 | ASSASSIN'S CREED REVELATIONS + AC1 UBISOFT |
|
| 6 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM BETHESDA SOFTWORKS |
|
| 7 | RAYMAN ORIGINS UBISOFT |
|
| 8 | NEED FOR SPEED: THE RUN (LIMITED EDITION) ELECTRONIC ARTS |
|
| 9 | UNCHARTED 3: DRAKE'S DECEPTION SONY |
|
| 10 | UNCHARTED 2: AMONG THIEVES (PLATINUM) SONY |
Wii
| Top | VW | Titel |
| 1 | JUST DANCE 3 UBISOFT |
|
| 2 | ZUMBA FITNESS: JOIN THE PARTY 505 GAMES |
|
| 3 | NEW SUPER MARIO BROS NINTENDO |
|
| 4 | LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD (LIMITED EDITION) NINTENDO |
|
| 5 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES - LONDON 2012 SEGA |
|
| 6 | WII-FIT PLUS NINTENDO |
|
| 7 | WII PLAY: MOTION - INCL. REMOTE NINTENDO |
|
| 8 | EA SPORTS ACTIVE 2 ELECTRONIC ARTS |
|
| 9 | SUPER MARIO GALAXY 2 NINTENDO |
|
| 10 | ZUMBA FITNESS 2 505 GAMES |
XBOX 360
| Top | VW | Titel |
| 1 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 ACTIVISION BLIZZARD |
|
| 2 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM BETHESDA SOFTWORKS |
|
| 3 | FORZA MOTORSPORT 4 (KINECT) MICROSOFT |
|
| 4 | KINECT SPORTS: SEASON 2 (KINECT) MICROSOFT |
|
| 5 | RAYMAN ORIGINS UBISOFT |
|
| 6 | FIFA 12 ELECTRONIC ARTS |
|
| 7 | HALO: COMBAT EVOLVED ANNIVERSARY (KINECT) MICROSOFT |
|
| 8 | YOUR SHAPE FITNESS EVOLVED 2012 (KINECT) UBISOFT |
|
| 9 | ASSASSIN'S CREED REVELATIONS UBISOFT |
|
| 10 | DANCE CENTRAL 2 (KINECT) MICROSOFT |
2010:
01-02-03-04
05-06-07-08
09-10-11-12-13
14-15-16-17
18-19-20-21
22-23-24-25-26
27-28-29-30
31-32-33-34
35-36-37-38-39
40-41-42-43
44-45-46-47
48-49-50-51-52
2011:
01-02-03-04
05-06-07-08
09-10-11-12-13
14-15-16-17
18-19-20-21
22-23-24-25-26
27-28-29-30
31-32-33-34
35-36-37-38-39
40-41-42-43
44-45-46-47
48-49-50-51-52























