2011 WORLDWIDE HARDWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total | |
|---|---|---|---|
| PS3 | 6,676,391 | (-54%) | 52,942,495 |
| DS | 5,728,460 | (-73%) | 148,374,247 |
| Wii | 5,636,261 | (-68%) | 88,092,775 |
| X360 | 5,589,975 | (-59%) | 55,978,616 |
| 3DS | 5,039,432 | (-) | 5,039,432 |
| PSP | 4,171,079 | (-56%) | 69,655,000 |
| PS2 | 1,767,342 | (-63%) | 144,060,080 |
| Total | 34,608,940 | (-57%) |
2011 WORLDWIDE SOFTWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total (tie ratio) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wii | 66,977,262 | (-64%) | 695,354,709 | (7.89) |
| PS3 | 63,421,959 | (-52%) | 417,069,003 | (7.88) |
| X360 | 60,227,112 | (-56%) | 506,892,744 | (9.06) |
| DS | 45,866,495 | (-63%) | 691,587,147 | (4.66) |
| PSP | 19,406,977 | (-55%) | 236,506,002 | (3.40) |
| PC | 9,694,809 | (-45%) | n/a | |
| 3DS | 7,707,808 | (-) | n/a | |
| PS2 | 5,077,207 | (-72%) | n/a | |
| Total | 278,379,629 | (-57%) |









