
2014 Xbox 360 vs. 2021 Xbox One WORLDWIDE Comparison
| '14 X360 - Weekly | '14 X360 - Yearly | '21 XOne - Weekly | '21 XOne - Yearly | (+/-) Weekly | (+/-) Yearly |
| 99,500 - (January) | 99,500 - (January) | 29,456 - (January) | 29,456 - (January) | - 70,044 | - 70,044 |
| 55,372 | 154,872 | 26,312 | 55,768 | - 29,060 | - 99,104 |
| 47,415 | 202,287 | 24,726 | 80,494 | - 22,689 | - 121,793 |
| 46,322 | 248,609 | 25,321 | 105,815 | - 21,001 | - 142,794 |
| 49,250 | 297,859 | 26,546 (February) |
132,361 (February) |
- 22,704 | - 165,498 |
| 54,643 - (February) | 352,502 - (February) | 26,021 | 158,382 | - 28,622 | - 194,120 |
| 59,031 | 411,533 | 24,658 | 183,040 | - 34,373 | - 228,493 |
| 59,250 | 470,783 | 23,791 | 206,831 | - 35,459 | - 263,952 |
| 49,025 | 519,808 | 22,992 (March) | 229,823 (March) |
- 26,033 | - 289,985 |
| 48,501 - (March) | 568,309 - (March) | 22,464 | 252,287 | - 26,037 | - 316,022 |
| 45,037 | 613,346 | 22,611 | 274,898 | - 22,426 | - 338,448 |
| 41,355 | 654,701 | 21,407 | 296,305 | - 19,948 | - 358,396 |
| 45,096 | 699,797 | 20,472 | 316,777 | - 24,624 | - 383,020 |
| 45,745 - (April) | 745,542 - (April) | 19,354 (April) | 336,131 (April) | - 26,391 | - 409,411 |
| 41,544 | 787,086 | 18,994 | 355,125 | - 22,550 | - 431,961 |
| 42,500 | 829,586 | 18,291 | 373,416 | - 24,209 | - 456,170 |
| 39,698 | 869,284 | 17,299 | 390,715 | - 22,399 | - 478,569 |
| 32,833 | 902,117 | 16,912 (May) | 407,627 (May) | - 15,921 | - 494,490 |
| 31,750 - (May) | 933,867 - (May) | 16,619 | 424,246 | - 15,131 | - 509,621 |
| 32,174 | 966,041 | 16,289 | 440,535 | - 15,885 | - 525,506 |
| 31,326 | 997,367 | 16,424 | 456,959 | - 14,902 | - 540,408 |
| 31,111 | 1,028,478 | 15,667 (June) | 472,626 (June) | - 15,444 | - 555,852 |
| 30,297 - (June) | 1,058,775 - (June) | 15,257 | 487,883 | - 15,040 | - 570,892 |
| 30,952 | 1,089,727 | 15,590 | 503,473 | - 15,362 | - 586,254 |
| 31,284 | 1,121,011 | 13,975 | 517,448 | - 17,309 | - 603,563 |
| 32,756 | 1,153,767 | 13,223 | 530,671 | - 19,533 | - 623,096 |
| 32,855 - (July) | 1,186,622 - (July) | 12,508 (July) | 543,179 (July) | - 20,347 | - 643,443 |
| 30,901 | 1,217,523 | 11,162 | 554,341 | - 19,739 | - 663,182 |
| 28,654 | 1,246,177 | 11,002 | 565,343 | - 17,652 | - 680,834 |
| 28,503 | 1,274,680 | 11,629 | 576,972 | - 16,874 | - 697,708 |
| 28,112 | 1,302,792 | 11,622 (August) | 588,594 (August) | - 16,490 | - 714,198 |
| 26,762 - (August) | 1,329,554 - (August) | 10,984 | 599,578 | - 15,778 | - 729,976 |
| 26,795 | 1,356,349 | 10,853 | 610,431 | - 15,942 | - 745,918 |
| 26,463 | 1,382,812 | 10,412 | 620,843 | - 16,051 | - 761,969 |
| 26,171 | 1,408,983 | 10,807 (September) | 631,650 (September) |
- 15,364 | - 777,333 |
| 26,466 - (September) | 1,435,449 - (September) | 11,329 | 642,979 | - 15,137 | - 792,470 |
| 32,995 | 1,468,444 | 10,927 | 653,906 | - 22,068 | - 814,538 |
| 27,917 | 1,496,361 | 10,924 | 664,830 | - 16,993 | - 831,531 |
| 31,248 | 1,527,609 | 10,334 | 675,164 | - 20,914 | - 852,445 |
| 30,273 - (October) | 1,557,882 - (October) | 10,530 (October) | 685,694 (October) | - 19,743 | - 872,188 |
| 28,718 | 1,586,600 | 10,666 | 696,360 | - 18,052 | - 890,240 |
| 32,656 | 1,619,256 | 9,960 | 706,320 | - 22,696 | - 912,936 |
| 37,059 | 1,656,315 | 9,557 | 715,877 | - 27,502 | - 940,438 |
| 41,834 | 1,698,149 | 9,940 (November) | 725,817 (November) |
- 31,894 | - 972,332 |
| 66,797 - (November) | 1,764,946 - (November) | 10,282 | 736,099 | - 56,515 | - 1,028,947 |
| 61,013 | 1,825,959 | 10,334 | 746,433 | - 50,679 | - 1,079,526 |
| 69,356 | 1,895,315 | 13,360 | 759,793 | - 55,996 | - 1,135,522 |
| 235,849 | 2,131,164 | 11,386 (December) | 771,179 (December) |
- 224,463 | - 1,359,985 |
| 100,759 - (December) | 2,231,923 - (December) | 11,174 | 782,353 | - 89,585 | - 1,449,570 |
| 132,840 | 2,364,763 | 11,464 | 793,817 | - 121,376 | - 1,570,946 |
| 150,179 | 2,514,942 | 8,348 | 802,165 | - 141,831 | - 1,712,777 |
| 125,613 | 2,640,555 | 6,283 | 808,448 | - 119,330 | - 1,832,107 |
| 59,847 | 2,700,402 | - 59,847 | - 1,891,954 | ||
| FINAL: | 2,700,402 | 808,448 | - 1,891,954 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014 Xbox 360 vs. 2021 Xbox One UNITED STATES Comparison
| '14 X360 - Weekly | '14 X360 - Yearly | '21 XOne - Weekly | '21 XOne - Yearly | (+/-) Weekly | (+/-) Yearly |
| 43,161 - (January) | 43,161 - (January) | 16,835 - (January) | 16,835 - (January) | - 26,326 | - 26,326 |
| 22,407 | 65,568 | 15,316 | 32,151 | - 7,091 | - 33,417 |
| 20,888 | 86,456 | 15,294 | 47,445 | - 5,594 | - 39,011 |
| 21,547 | 108,003 | 15,237 | 62,682 | - 6,310 | - 45,321 |
| 22,823 | 130,826 | 15,733 (February) | 78,415 (February) | - 7,090 | - 52,411 |
| 30,876 - (February) | 161,702 - (February) | 16,106 | 94,521 | - 14,770 | - 67,181 |
| 35,021 | 196,723 | 15,281 | 109,802 | - 19,740 | - 86,921 |
| 36,173 | 232,896 | 13,702 | 123,504 | - 22,471 | - 109,392 |
| 27,066 | 259,962 | 13,918 (March) | 137,422 (March) | - 13,148 | - 122,540 |
| 25,539 - (March) | 285,501 - (March) | 13,765 | 151,187 | - 11,774 | - 134,314 |
| 24,308 | 309,809 | 13,230 | 164,417 | - 11,078 | - 145,392 |
| 20,923 | 330,732 | 12,111 | 176,528 | - 8,812 | - 154,204 |
| 22,194 | 352,926 | 11,532 | 188,060 | - 10,662 | - 164,866 |
| 22,474 - (April) | 375,400 - (April) | 11,268 (April) | 199,328 (April) | - 11,206 | - 176,072 |
| 19,893 | 395,293 | 11,330 | 210,658 | - 8,563 | - 184,635 |
| 21,220 | 416,513 | 10,825 | 221,483 | - 10,395 | - 195,030 |
| 19,499 | 436,012 | 10,027 | 231,510 | - 9,472 | - 204,502 |
| 15,482 | 451,494 | 9,891 (May) | 241,401 (May) | - 5,591 | - 210,093 |
| 14,478 - (May) | 465,972 - (May) | 9,820 | 251,221 | - 4,658 | - 214,751 |
| 15,054 | 481,026 | 9,672 | 260,893 | - 5,382 | - 220,133 |
| 14,811 | 495,837 | 9,849 | 270,742 | - 4,962 | - 225,095 |
| 15,404 | 511,241 | 9,584 (June) | 280,326 (June) | - 5,820 | - 230,915 |
| 14,910 - (June) | 526,151 - (June) | 9,401 | 289,727 | - 5,509 | - 236,424 |
| 15,308 | 541,459 | 9,978 | 299,705 | - 5,330 | - 241,654 |
| 15,933 | 557,392 | 8,748 | 308,453 | - 7,185 | - 248,839 |
| 15,981 | 573,373 | 8,407 | 316,860 | - 7,574 | - 256,513 |
| 15,302 - (July) | 588,675 - (July) | 8,219 (July) | 325,079 (July) | - 7,083 | - 263,596 |
| 15,047 | 603,722 | 7,034 | 332,113 | - 8,013 | - 271,609 |
| 14,167 | 617,889 | 6,791 | 338,904 | - 7,376 | - 278,985 |
| 14,099 | 631,988 | 7,217 | 346,121 | - 6,882 | - 285,867 |
| 13,814 | 645,802 | 7,096 (August) | 353,217 (August) | - 6,718 | - 292,585 |
| 13,257 - (August) | 659,059 - (August) | 6,768 | 359,985 | - 6,489 | - 299,074 |
| 13,211 | 672,270 | 6,697 | 366,682 | - 6,514 | - 305,588 |
| 13,223 | 685,493 | 6,320 | 373,002 | - 6,903 | - 312,491 |
| 13,215 | 698,708 | 6,883 (September) | 379,885 (September) | - 6,332 | - 318,823 |
| 13,011 - (September) | 711,719 - (September) | 6,932 | 386,817 | - 6,079 | - 324,902 |
| 17,821 | 729,540 | 6,879 | 393,696 | - 10,942 | - 335,844 |
| 14,586 | 744,126 | 6,770 | 400,466 | - 7,816 | - 343,660 |
| 14,948 | 759,074 | 6,363 | 406,829 | - 8,585 | - 352,245 |
| 14,591 - (October) | 773,665 - (October) | 6,521 (October) | 413,350 (October) | - 8,070 | - 360,315 |
| 13,671 | 787,336 | 7,081 | 420,431 | - 6,590 | - 366,905 |
| 16,308 | 803,644 | 6,626 | 427,057 | - 9,682 | - 376,587 |
| 18,804 | 822,448 | 6,404 | 433,461 | - 12,400 | - 388,987 |
| 22,462 | 844,910 | 6,569 (November) | 440,030 (November) | - 15,893 | - 404,880 |
| 38,035 - (November) | 882,945 - (November) | 6,922 | 446,952 | - 31,113 | - 435,993 |
| 34,547 | 917,492 | 7,160 | 454,112 | - 27,387 | - 463,380 |
| 42,976 | 960,468 | 9,739 | 463,851 | - 33,237 | - 496,617 |
| 189,626 | 1,150,094 | 8,234 (December) | 472,085 (December) | - 181,392 | - 678,009 |
| 62,351 - (December) | 1,212,445 - (December) | 8,025 | 480,110 | - 54,326 | - 732,335 |
| 83,057 | 1,295,502 | 8,289 | 488,399 | - 74,768 | - 807,103 |
| 88,200 | 1,383,702 | 5,904 | 494,303 | - 82,296 | - 889,399 |
| 67,239 | 1,450,941 | 4,336 | 498,639 | - 62,903 | - 952,302 |
| 27,049 | 1,477,990 | - 27,049 | - 979,351 | ||
| FINAL: | 1,477,990 | 498,639 | - 979,351 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014 Xbox 360 vs. 2021 Xbox One EUROPE Comparison
| '14 X360 - Weekly | '14 X360 - Yearly | '21 XOne - Weekly | '21 XOne - Yearly | (+/-) Weekly | (+/-) Yearly |
| 35,368 - (January) | 35,368 - (January) | 7,288 - (January) | 7,288 - (January) | - 28,080 | - 28,080 |
| 20,873 | 56,241 | 5,816 | 13,104 | - 15,057 | - 43,137 |
| 16,813 | 73,054 | 5,542 | 18,646 | - 11,271 | - 54,408 |
| 15,723 | 88,777 | 5,350 | 23,996 | - 10,373 | - 64,781 |
| 17,004 | 105,781 | 6,074 (February) | 30,070 (February) | - 10,930 | - 75,711 |
| 14,262 - (February) | 120,043 - (February) | 5,103 | 35,173 | - 9,159 | - 84,870 |
| 13,813 | 133,856 | 4,969 | 40,142 | - 8,844 | - 93,714 |
| 12,996 | 146,852 | 5,786 | 45,928 | - 7,210 | - 100,924 |
| 12,585 | 159,437 | 4,889 (March) | 50,817 (March) |
- 7,696 | - 108,620 |
| 13,109 (March) | 172,546 (March) | 4,698 | 55,515 | - 8,411 | - 117,031 |
| 11,882 | 184,428 | 5,583 | 61,098 | - 6,299 | - 123,330 |
| 11,881 | 196,309 | 5,504 | 66,602 | - 6,377 | - 129,707 |
| 13,719 | 210,028 | 5,450 | 72,052 | - 8,269 | - 137,976 |
| 14,126 (April) | 224,154 (April) | 4,481 (April) | 76,533 (April) | - 9,645 | - 147,621 |
| 13,525 | 237,679 | 4,266 | 80,799 | - 9,259 | - 156,880 |
| 13,061 | 250,740 | 4,146 | 84,945 | - 8,915 | - 165,795 |
| 12,280 | 263,020 | 4,099 | 89,044 | - 8,181 | - 173,976 |
| 10,515 | 273,535 | 4,046 (May) | 93,090 (May) | - 6,469 | - 180,445 |
| 10,579 (May) | 284,114 (May) | 3,929 | 97,019 | - 6,650 | - 187,095 |
| 10,435 | 294,549 | 3,833 | 100,852 | - 6,602 | - 193,697 |
| 10,120 | 304,669 | 3,777 | 104,629 | - 6,343 | - 200,040 |
| 9,353 | 314,022 | 3,428 (June) | 108,057 (June) | - 5,925 | - 205,965 |
| 9,134 (June) | 323,156 (June) | 3,320 | 111,377 | - 5,814 | - 211,779 |
| 9,188 | 332,344 | 3,178 | 114,555 | - 6,010 | - 217,789 |
| 8,996 | 341,340 | 2,881 | 117,436 | - 6,115 | - 223,904 |
| 10,007 | 351,347 | 2,658 | 120,094 | - 7,349 | - 231,253 |
| 10,597 (July) | 361,944 (July) | 2,405 (July) | 122,499 (July) | - 8,192 | - 239,445 |
| 9,464 | 371,408 | 2,279 | 124,778 | - 7,185 | - 246,630 |
| 8,564 | 379,972 | 2,341 | 127,119 | - 6,223 | - 252,853 |
| 8,497 | 388,469 | 2,388 | 129,507 | - 6,109 | - 258,962 |
| 8,411 | 396,880 | 2,510 (August) | 132,017 (August) | - 5,901 | - 264,863 |
| 7,818 (August) | 404,698 (August) | 2,363 | 134,380 | - 5,455 | - 270,318 |
| 7,870 | 412,568 | 2,317 | 136,697 | - 5,553 | - 275,871 |
| 7,606 | 420,174 | 2,230 | 138,927 | - 5,376 | - 281,247 |
| 7,392 | 427,566 | 2,062 (September) | 140,989 (September) |
- 5,330 | - 286,577 |
| 7,731 (September) | 435,297 (September) | 2,192 | 143,181 | - 5,539 | - 292,116 |
| 8,146 | 443,443 | 2,045 | 145,226 | - 6,101 | - 298,217 |
| 7,609 | 451,052 | 2,154 | 147,380 | - 5,455 | - 303,672 |
| 9,445 | 460,497 | 1,971 | 149,351 | - 7,474 | - 311,146 |
| 9,106 (October) | 469,603 (October) | 2,011 (October) | 151,362 (October) | - 7,095 | - 318,241 |
| 8,680 | 478,283 | 1,775 | 153,137 | - 6,905 | - 325,146 |
| 9,522 | 487,805 | 1,608 | 154,745 | - 7,914 | - 333,060 |
| 10,391 | 498,196 | 1,592 | 156,337 | - 8,799 | - 341,859 |
| 10,764 | 508,960 | 1,735 (November) | 158,072 (November) | - 9,029 | - 350,888 |
| 15,217 (November) | 524,177 (November) | 1,656 | 159,728 | - 13,561 | - 364,449 |
| 14,231 | 538,408 | 1,541 | 161,269 | - 12,690 | - 377,139 |
| 13,621 | 552,029 | 1,571 | 162,840 | - 12,050 | - 389,189 |
| 19,526 | 571,555 | 1,483 (December) | 164,323 (December) | - 18,043 | - 407,232 |
| 18,973 (December) | 590,528 (December) | 1,495 | 165,818 | - 17,478 | - 424,710 |
| 23,574 | 614,102 | 1,496 | 167,314 | - 22,078 | - 446,788 |
| 28,382 | 642,484 | 1,161 | 168,475 | - 27,221 | - 474,009 |
| 28,120 | 670,604 | 1,012 | 169,487 | - 27,108 | - 501,117 |
| 19,186 | 689,790 | - 19,186 | - 520,303 | ||
| FINAL: | 689,790 | 169,487 | - 520,303 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014 Xbox 360 vs. 2021 Xbox One JAPAN Comparison... If you can all it that...
| '14 X360 - Weekly | '14 X360 - Yearly | '21 XOne - Weekly | '21 XOne - Yearly | (+/-) Weekly | (+/-) Yearly |
| 782 (January) | 782 (January) | 10 (January) | 10 (January) | - 772 | - 772 |
| 370 | 1,152 | 11 | 21 | - 359 | - 1,131 |
| 344 | 1,496 | 12 | 33 | - 332 | - 1,463 |
| 321 | 1,817 | 9 | 42 | - 312 | - 1,775 |
| 243 | 2,060 | 8 (February) | 50 (February) | - 235 | - 2,010 |
| 207 (February) | 2,267 (February) | 7 | 57 | - 200 | - 2,210 |
| 310 | 2,577 | 8 | 65 | - 302 | - 2,512 |
| 239 | 2,816 | 10 | 75 | - 229 | - 2,741 |
| 212 | 3,028 | 10 (March) | 85 (March) | - 202 | - 2,943 |
| 252 (March) | 3,280 (March) | 9 | 94 | - 243 | - 3,186 |
| 278 | 3,558 | 11 | 105 | - 267 | - 3,453 |
| 268 | 3,826 | 12 | 117 | - 256 | - 3,709 |
| 247 | 4,073 | 10 | 127 | - 237 | - 3,946 |
| 224 (April) | 4,297 (April) | 8 (April) | 135 (April) | - 216 | - 4,162 |
| 185 | 4,482 | 10 | 145 | - 175 | - 4,337 |
| 212 | 4,694 | 11 | 156 | - 201 | - 4,538 |
| 197 | 4,891 | 15 | 171 | - 182 | - 4,720 |
| 209 | 5,100 | 13 (May) | 184 (May) | - 196 | - 4,916 |
| 219 (May) | 5,319 (May) | 10 | 194 | - 209 | - 5,125 |
| 167 | 5,486 | 11 | 205 | - 156 | - 5,281 |
| 155 | 5,641 | 9 | 214 | - 146 | - 5,427 |
| 181 | 5,822 | 8 (June) | 222 (June) | - 173 | - 5,600 |
| 182 (June) | 6,004 (June) | 11 | 233 | - 171 | - 5,771 |
| 183 | 6,187 | 8 | 241 | - 175 | - 5,946 |
| 176 | 6,363 | 7 | 248 | - 169 | - 6,115 |
| 176 | 6,539 | 5 | 253 | - 171 | - 6,286 |
| 166 (July) | 6,705 (July) | 0 (July) | 253 (July) | - 166 | - 6,452 |
| 106 | 6,811 | 0 | 253 | - 106 | - 6,558 |
| 116 | 6,927 | 0 | 253 | - 116 | - 6,674 |
| 107 | 7,034 | 0 | 253 | - 107 | - 6,781 |
| 132 | 7,166 | 0 (August) | 253 (August) | - 132 | - 6,913 |
| 132 (August) | 7,298 (August) | 0 | 253 | - 132 | - 7,045 |
| 146 | 7,444 | 0 | 253 | - 146 | - 7,191 |
| 146 | 7,590 | 0 | 253 | - 146 | - 7,337 |
| 76 | 7,666 | 0 (September) | 253 (September) | - 76 | - 7,413 |
| 127 (September) | 7,793 (September) | 0 | 253 | - 127 | - 7,540 |
| 95 | 7,888 | 0 | 253 | - 95 | - 7,635 |
| 102 | 7,990 | 0 | 253 | - 102 | - 7,737 |
| 145 | 8,135 | 0 | 253 | - 145 | - 7,882 |
| 81 (October) | 8,216 (October) | 0 (October) | 253 (October) | - 81 | - 7,963 |
| 96 | 8,312 | 0 | 253 | - 96 | - 8,059 |
| 89 | 8,401 | 0 | 253 | - 89 | - 8,148 |
| 89 | 8,490 | 0 | 253 | - 89 | - 8,237 |
| 78 | 8,568 | 0 (November) | 253 (November) | - 78 | - 8,315 |
| 106 (November) | 8,674 (November) | 0 | 253 | - 106 | - 8,421 |
| 90 | 8,764 | 0 | 253 | - 90 | - 8,511 |
| 101 | 8,865 | 0 | 253 | - 101 | - 8,612 |
| 108 | 8,973 | 0 (December) | 253 (December) | - 108 | - 8,720 |
| 187 (December) | 9,160 (December) | 0 | 253 | - 187 | - 8,907 |
| 223 | 9,383 | 0 | 253 | - 223 | - 9,130 |
| 131 | 9,514 | 0 | 253 | - 131 | - 9,261 |
| 110 | 9,624 | 0 | 253 | - 110 | - 9,371 |
| 103 | 9,727 | 0 | 253 | - 103 | - 9,474 |
| FINAL: | 9,727 | 253 | - 9,474 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014 Xbox 360 vs. 2021 Xbox One REST OF THE WORLD Comparison
| '14 X360 - Weekly | '14 X360 - Yearly | '21 XOne - Weekly | '21 XOne - Yearly | (+/-) Weekly | (+/-) Yearly |
| 20,189 (January) | 20,189 (January) | 5,323 (January) | 5,323 (January) | - 14,866 | - 14,866 |
| 11,722 | 31,911 | 5,169 | 10,492 | - 6,553 | - 21,419 |
| 9,370 | 41,281 | 3,878 | 14,370 | - 5,492 | - 26,911 |
| 8,731 | 50,012 | 4,725 | 19,095 | - 4,006 | - 30,917 |
| 9,180 | 59,192 | 4,731 (February) |
23,826 |
- 4,449 | - 35,366 |
| 9,298 (February) | 68,490 (February) | 4,805 | 28,631 | - 4,493 | - 39,859 |
| 9,887 | 78,377 | 4,400 | 33,031 | - 5,487 | - 45,346 |
| 9,842 | 88,219 | 4,293 | 37,324 | - 5,549 | - 50,895 |
| 9,162 | 97,381 | 4,175 (March) | 41,499 (March) | - 4,987 | - 55,882 |
| 9,601 (March) | 106,982 (March) | 3,992 | 45,491 | - 5,609 | - 61,491 |
| 8,569 | 115,551 | 3,787 | 49,278 | - 4,782 | - 66,273 |
| 8,283 | 123,834 | 3,780 | 53,058 | - 4,503 | - 70,776 |
| 8,936 | 132,770 | 3,480 | 56,538 | - 5,456 | - 76,232 |
| 8,921 (April) | 141,691 (April) | 3,597 (April) | 60,135 (April) | - 5,324 | - 81,556 |
| 7,941 | 149,632 | 3,388 | 63,523 | - 4,553 | - 86,109 |
| 8,007 | 157,639 | 3,309 | 66,832 | - 4,698 | - 90,807 |
| 7,722 | 165,361 | 3,158 | 69,990 | - 4,564 | - 95,371 |
| 6,627 | 171,988 | 2,962 (May) | 72,952 (May) | - 3,665 | - 99,036 |
| 6,474 (May) | 178,362 (May) | 2,860 | 75,812 | - 3,614 | - 102,650 |
| 6,518 | 184,980 | 2,773 | 78,585 | - 3,745 | - 106,395 |
| 6,240 | 191,220 | 2,789 | 81,374 | - 3,451 | - 109,846 |
| 6,173 | 197,393 | 2,647 (June) | 84,021 (June) | - 3,526 | - 113,372 |
| 6,071 (June) | 203,464 (June) | 2,525 | 86,546 | - 3,546 | - 116,918 |
| 6,273 | 209,737 | 2,426 | 88,972 | - 3,847 | - 120,765 |
| 6,179 | 215,916 | 2,339 | 91,311 | - 3,840 | - 124,605 |
| 6,592 | 222,508 | 2,153 | 93,464 | - 4,439 | - 129,044 |
| 6,790 (July) | 229,298 (July) | 1,884 (July) | 95,348 (July) | - 4,906 | - 133,950 |
| 6,284 | 235,582 | 1,849 | 97,197 | - 4,435 | - 138,385 |
| 5,807 | 241,389 | 1,870 | 99,067 | - 3,937 | - 142,322 |
| 5,800 | 247,189 | 2,024 | 101,091 | - 3,776 | - 146,098 |
| 5,755 | 252,944 | 2,016 (August) | 103,107 (August) |
- 3,739 | - 149,837 |
| 5,555 (August) | 258,499 (August) | 1,853 | 104,960 | - 3,702 | - 153,539 |
| 5,568 | 264,067 | 1,839 | 106,799 | - 3,729 | - 157,268 |
| 5,488 | 269,555 | 1,862 | 108,661 | - 3,626 | - 160,894 |
| 5,488 | 275,043 | 1,862 (September) | 110,523 (September) |
- 3,626 | - 164,520 |
| 5,597 (September) | 280,640 (September) | 2,205 | 112,728 | - 3,392 | - 167,912 |
| 6,933 | 287,573 | 2,003 | 114,731 | - 4,930 | - 172,842 |
| 5,620 | 293,193 | 2,000 | 116,731 | - 3,620 | - 176,462 |
| 6,710 | 299,903 | 2,000 | 118,731 | - 4,710 | - 181,172 |
| 6,495 (October) | 306,398 (October) | 1,998 (October) | 120,729 (October) |
- 4,497 | - 185,669 |
| 6,271 | 312,669 | 1,810 | 122,539 | - 4,461 | - 190,130 |
| 6,737 | 319,406 | 1,726 | 124,265 | - 5,011 | - 195,141 |
| 7,775 | 327,181 | 1,561 | 125,826 | - 6,214 | - 201,355 |
| 8,530 | 335,711 | 1,636 (November) | 127,462 (November) |
- 6,894 | - 208,249 |
| 13,439 (November) | 349,150 (November) | 1,704 | 129,166 | - 11,735 | - 219,984 |
| 12,145 | 361,295 | 1,633 | 130,799 | - 10,512 | - 230,496 |
| 12,658 | 373,953 | 2,050 | 132,849 | - 10,608 | - 241,104 |
| 26,589 | 400,542 | 1,669 (December) | 134,518 (December) |
- 24,920 | - 266,024 |
| 19,248 (December) | 419,790 (December) | 1,654 | 136,172 | - 17,594 | - 283,618 |
| 25,986 | 445,776 | 1,679 | 137,851 | - 24,307 | - 307,925 |
| 33,466 | 479,242 | 1,283 | 139,134 | - 32,183 | - 340,108 |
| 30,144 | 509,386 | 935 | 140,069 | - 29,209 | - 369,317 |
| 13,509 | 522,895 | - 13,509 | - 382,826 | ||
| FINAL: | 522,895 | 140,069 | - 382,826 |
Hardware Comparison Threads:
Current Thread
Switch 1 '25 vs DS '11, 3DS '17, and Wii '12
Older Threads:
PlayStation/Xbox/Switch: 2022 Edition
PlayStation/Xbox/Switch Hardware Battle: 2021 Edition!
PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch: 2019 vs. 2020
PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch: 2018 vs. 2019
PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch: 2017 vs. 2018
PlayStation 4: 2015 vs. 2016 vs. 2017







