walsufnir on 12 December 2016
Latest UK Software Charts
TOP 40 ENTERTAINMENT SOFTWARE - INDIVIDUAL FORMATS (UNITS), WEEK ENDING 10 December 2016
| LW |
TW | Title | Format | Label | Publisher | |||
| 4 | 1 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 8 | 2 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| - | 3 | DEAD RISING 4 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 5 | 4 | FIFA 17 | XB ONE | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 5 | THE LAST GUARDIAN | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 6 | 6 | BATTLEFIELD 1 | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 13 | 7 | BATTLEFIELD 1 | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 8 | FIFA 17 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 10 | 9 | POKEMON SUN | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 9 | 10 | POKEMON MOON | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 1 | 11 | FINAL FANTASY XV | PS4 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 3 | 12 | FORZA HORIZON 3 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 11 | 13 | WATCH DOGS 2 | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 12 | 14 | MINECRAFT: XBOX EDITION | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 17 | 15 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 18 | 16 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 25 | 17 | SUPER MARIO MAKER | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 19 | 18 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 16 | 19 | WATCH DOGS 2 | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 7 | 20 | UNCHARTED 4: A THIEF'S END | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 21 | 21 | FALLOUT 4 | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 23 | 22 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION | PS4 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 28 | 23 | ROCKET LEAGUE | XB ONE | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 14 | 24 | FINAL FANTASY XV | XB ONE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| - | 25 | FOOTBALL MANAGER 2017 | PC | SEGA | SEGA | |||
| 27 | 26 | DISHONORED 2 | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 15 | 27 | GEARS OF WAR 4 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 35 | 28 | STEEP | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| - | 29 | JUST DANCE 2017 | WII | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 34 | 30 | FIFA 17 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 26 | 31 | GRAND THEFT AUTO V | XB ONE | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 22 | 32 | TITANFALL 2 | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 38 | 33 | ROCKET LEAGUE | PS4 | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| - | 34 | STEEP | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 24 | 35 | FALLOUT 4 | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| - | 36 | TOMODACHI LIFE | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 31 | 37 | OVERWATCH | PS4 | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| - | 38 | MARIO KART 7 | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 40 | 39 | DISHONORED 2 | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 29 | 40 | MAFIA III | PS4 | 2K | TAKE 2 |
Latest UK Software Charts
TOP 40 ENTERTAINMENT SOFTWARE (ALL PRICES), WEEK ENDING 10 December 2016
| LW |
TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| 3 | 1 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 1 | 2 | FIFA 17 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 4 | 3 | BATTLEFIELD 1 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 4 | FINAL FANTASY XV | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| - | 5 | DEAD RISING 4 | CAPCOM VANCOUVER | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 6 | 6 | WATCH DOGS 2 | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| - | 7 | THE LAST GUARDIAN | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 9 | 8 | POKEMON SUN | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 11 | 9 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 8 | 10 | POKEMON MOON | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 12 | 11 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 22 | 12 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 5 | 13 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 15 | 14 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 20 | 15 | ROCKET LEAGUE | PSYONIX | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 10 | 16 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 17 | 17 | DISHONORED 2 | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 24 | 18 | STEEP | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 25 | 19 | SUPER MARIO MAKER | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 14 | 20 | TITANFALL 2 | RESPAWN ENTERTAINMENT | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 18 | 21 | OVERWATCH | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 7 | 22 | UNCHARTED 4: A THIEF'S END | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 16 | 23 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 26 | 24 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 19 | 25 | WWE 2K17 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 21 | 26 | MAFIA III | HANGAR 13 | 2K | TAKE 2 | |||
| - | 27 | FOOTBALL MANAGER 2017 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
| 34 | 28 | LEGO DIMENSIONS | TRAVELLER'S TALES | LEGO DIMENSIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 32 | 29 | MINECRAFT: STORY MODE - COMPLETE ADV. | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 13 | 30 | GEARS OF WAR 4 | THE COALITION | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 28 | 31 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 29 | 32 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 39 | 33 | STAR WARS BATTLEFRONT | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 36 | 34 | ASSASSIN'S CREED: THE EZIO COLLECTION | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 31 | 35 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 23 | 36 | TOM CLANCY'S THE DIVISION | MASSIVE ENTERTAINMENT | UBISOFT | UBISOFT | |||
| - | 37 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 27 | 38 | SKYLANDERS IMAGINATORS | TOYS FOR BOB | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| - | 39 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 40 | LEGO JURASSIC WORLD | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |








