walsufnir on 07 March 2016
Latest UK Software Charts
TOP 40 ENTERTAINMENT SOFTWARE (ALL PRICES), WEEK ENDING 5 March 2016
| LW |
TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| 1 | 1 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| - | 2 | THE LEGEND OF ZELDA TWILIGHT PRINCESS HD | TANTALUS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 2 | 3 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE 2 | POPCAP GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 4 | 4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 3 | 5 | FIFA 16 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 6 | 6 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 5 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| - | 8 | HEAVY RAIN & BEYOND TWO SOULS COLLECTION | QUANTIC DREAM | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 9 | 9 | TOM CLANCY'S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 14 | 10 | FORZA MOTORSPORT 6 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 10 | 11 | STREET FIGHTER V | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 7 | 12 | STAR WARS BATTLEFRONT | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 16 | 13 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 13 | 14 | ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE | UBISOFT (QUEBEC) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 17 | 15 | LEGO JURASSIC WORLD | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 11 | 16 | MINECRAFT: STORY MODE | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 20 | 17 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 8 | 18 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 23 | 19 | HALO 5: GUARDIANS | 343 INDUSTRIES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 19 | 20 | WWE 2K16 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| - | 21 | MORTAL KOMBAT XL | NETHERREALM STUDIOS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 15 | 22 | POKEMON SUPER MYSTERY DUNGEON | SPIKE CHUNSOFT | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 24 | 23 | DISNEY INFINITY 3.0 | AVALANCHE SOFTWARE | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| - | 24 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | BLUEPOINT GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 18 | 25 | JUST CAUSE 3 | AVALANCHE STUDIOS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 27 | 26 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 25 | 27 | KNACK | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 34 | 28 | METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | KOJIMA PRODUCTIONS | KONAMI | KONAMI | |||
| 21 | 29 | DESTINY: THE TAKEN KING | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 26 | 30 | RISE OF THE TOMB RAIDER | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 28 | 31 | DEADPOOL | HIGH MOON STUDIOS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| - | 32 | POKEMON ALPHA SAPPHIRE | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 22 | 33 | NEED FOR SPEED | GHOST GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 30 | 34 | RESIDENT EVIL ORIGINS COLLECTION | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 31 | 35 | TERRARIA | ENGINE SOFTWARE | XBOX 360 CLASSICS | 505 GAMES | |||
| - | 36 | DYING LIGHT | TECHLAND | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 37 | POKEMON OMEGA RUBY | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 38 | LEGO DIMENSIONS | TRAVELLER'S TALES | LEGO DIMENSIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 39 | BATTLEFIELD 4 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 37 | 40 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | ZENIMAX ONLINE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS |








