walsufnir on 23 November 2015
Latest UK Software Charts
TOP 40 ENTERTAINMENT SOFTWARE (ALL PRICES), WEEK ENDING 21 November 2015
| LW |
TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| - | 1 | STAR WARS BATTLEFRONT | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 2 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 1 | 3 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 3 | 4 | FIFA 16 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 4 | 5 | RISE OF THE TOMB RAIDER | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 8 | 6 | LEGO DIMENSIONS | TRAVELLER'S TALES | LEGO DIMENSIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 9 | 7 | ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE | UBISOFT (QUEBEC) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 5 | 8 | MINECRAFT: STORY MODE | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 11 | 9 | WWE 2K16 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 6 | 10 | NEED FOR SPEED | GHOST GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 10 | 11 | HALO 5: GUARDIANS | 343 INDUSTRIES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 12 | 12 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 14 | 13 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 13 | 14 | LEGO JURASSIC WORLD | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 7 | 15 | FOOTBALL MANAGER 2016 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
| 20 | 16 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS | VICARIOUS VISIONS | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 16 | 17 | GUITAR HERO LIVE | FREESTYLEGAMES | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 18 | 18 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 17 | 19 | DISNEY INFINITY 3.0 | AVALANCHE SOFTWARE | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 21 | 20 | FORZA MOTORSPORT 6 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 30 | 21 | MARIO KART 8 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 25 | 22 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | ZENIMAX ONLINE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 37 | 23 | SPLATOON | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 24 | 24 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | BLUEPOINT GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 19 | 25 | GEARS OF WAR: ULTIMATE EDITION | THE COALITION | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 33 | 26 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 32 | 27 | SUPER MARIO MAKER | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 29 | 28 | ANIMAL CROSSING: HAPPY HOME DESIGNER | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 26 | 29 | DESTINY: THE TAKEN KING | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 27 | 30 | METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | KOJIMA PRODUCTIONS | KONAMI | KONAMI | |||
| 38 | 31 | TERRARIA | ENGINE SOFTWARE | XBOX 360 CLASSICS | 505 GAMES | |||
| 15 | 32 | CALL OF DUTY: GHOSTS | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 40 | 33 | DISNEY INFINITY 2.0 | AVALANCHE SOFTWARE | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| - | 34 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 35 | 35 | WATCH DOGS | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 31 | 36 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 37 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 38 | LEGO THE HOBBIT | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 39 | LITTLEBIGPLANET 3 | SUMO DIGITAL | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 36 | 40 | TITANFALL | RESPAWN ENTERTAINMENT | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS |
Latest UK Software Charts
TOP 40 ENTERTAINMENT SOFTWARE - INDIVIDUAL FORMATS (UNITS), WEEK ENDING 21 November 2015
| LW |
TW | Title | Format | Label | Publisher | |||
| - | 1 | STAR WARS BATTLEFRONT | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 2 | STAR WARS BATTLEFRONT | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 3 | 3 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 4 | 4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 1 | 5 | FALLOUT 4 | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 2 | 6 | FALLOUT 4 | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 6 | 7 | FIFA 16 | XB ONE | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 5 | 8 | RISE OF THE TOMB RAIDER | XB ONE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 11 | 9 | FIFA 16 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 8 | 10 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 10 | 11 | HALO 5: GUARDIANS | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 16 | 12 | FIFA 16 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 15 | 13 | ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 9 | 14 | FOOTBALL MANAGER 2016 | PC | SEGA | SEGA | |||
| 12 | 15 | NEED FOR SPEED | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 17 | 16 | LEGO DIMENSIONS | XB360 | LEGO DIMENSIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 19 | 17 | ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 13 | 18 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 25 | 19 | FORZA MOTORSPORT 6 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 37 | 20 | MARIO KART 8 | WII U | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 21 | STAR WARS BATTLEFRONT | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 21 | 22 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| - | 23 | SPLATOON | WII U | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 33 | 24 | MINECRAFT: XBOX EDITION | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 38 | 25 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 27 | 26 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 28 | 27 | MINECRAFT: STORY MODE | PS4 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 24 | 28 | MINECRAFT: STORY MODE | XB ONE | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 22 | 29 | GEARS OF WAR: ULTIMATE EDITION | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 29 | 30 | WWE 2K16 | PS4 | 2K | TAKE 2 | |||
| 23 | 31 | RISE OF THE TOMB RAIDER | XB360 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 34 | 32 | MINECRAFT: XBOX EDITION | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 30 | 33 | FIFA 16 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 14 | 34 | MINECRAFT: STORY MODE | XB360 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 20 | 35 | NEED FOR SPEED | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 36 | SUPER MARIO MAKER | WII U | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 36 | 37 | ANIMAL CROSSING: HAPPY HOME DESIGNER | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 39 | 38 | WWE 2K16 | XB ONE | 2K | TAKE 2 | |||
| 32 | 39 | MINECRAFT: STORY MODE | PS3 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| - | 40 | LEGO DIMENSIONS | XB ONE | LEGO DIMENSIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE |








