Mordred11 on 23 June 2013
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | Monsters University | BV | $82,000,000 | - | 4,004 | - | $20,480 | $82,000,000 | - | 1 |
| 2 | N | World War Z | Par. | $66,000,000 | - | 3,607 | - | $18,298 | $66,000,000 | $190 | 1 |
| 3 | 1 | Man of Steel | WB | $41,215,000 | -64.7% | 4,207 | - | $9,797 | $210,006,000 | $225 | 2 |
| 4 | 2 | This is the End | Sony | $13,000,000 | -37.3% | 3,055 | - | $4,255 | $57,792,000 | $32 | 2 |
| 5 | 3 | Now You See Me | LG/S | $7,870,000 | -28.6% | 2,823 | -259 | $2,788 | $94,451,000 | $75 | 4 |
| 6 | 4 | Fast & Furious 6 | Uni. | $4,725,000 | -50.7% | 2,417 | -958 | $1,955 | $228,413,000 | $160 | 5 |
| 7 | 6 | The Internship | Fox | $3,425,000 | -52.1% | 1,916 | -1,483 | $1,788 | $38,365,000 | $58 | 3 |
| 8 | 5 | The Purge | Uni. | $3,412,000 | -59.0% | 2,201 | -390 | $1,550 | $59,428,000 | $3 | 3 |
| 9 | 8 | Star Trek Into Darkness | Par. | $3,000,000 | -52.0% | 1,565 | -766 | $1,917 | $216,611,000 | $190 | 6 |
| 10 | 10 | Iron Man 3 | BV | $2,175,000 | -26.4% | 924 | -725 | $2,354 | $403,120,000 | $200 | 8 |
$236M Weekend.







