Mordred11 on 06 May 2012
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | Marvel's The Avengers | BV | $200,300,000 | - | 4,349 | - | $46,057 | $200,300,000 | $220 | 1 |
| 2 | 1 | Think Like a Man | SGem | $8,000,000 | -54.6% | 2,010 | -5 | $3,980 | $73,029,000 | $12 | 3 |
| 3 | 3 | The Hunger Games | LGF | $5,700,000 | -47.3% | 2,794 | -778 | $2,040 | $380,727,000 | $78 | 7 |
| 4 | 4 | The Lucky One | WB | $5,510,000 | -49.0% | 3,005 | -170 | $1,834 | $47,917,000 | - | 3 |
| 5 | 2 | The Pirates! Band of Misfits | Sony | $5,400,000 | -51.5% | 3,358 | - | $1,608 | $18,563,000 | $55 | 2 |
| 6 | 5 | The Five-Year Engagement | Uni. | $5,100,000 | -51.9% | 2,941 | +5 | $1,734 | $19,200,000 | $30 | 2 |
| 7 | 7 | The Raven | Rela. | $2,508,000 | -65.6% | 2,209 | +6 | $1,135 | $12,047,000 | $26 | 2 |
| 8 | 6 | Safe (2012) | LGF | $2,470,000 | -68.7% | 2,271 | +5 | $1,088 | $12,874,000 | - | 2 |
| 9 | 8 | Chimpanzee | BV | $2,395,000 | -54.2% | 1,531 | -36 | $1,564 | $23,012,000 | - | 3 |
| 10 | 9 | The Three Stooges | Fox | $1,800,000 | -65.2% | 2,174 | -931 | $828 | $39,637,000 | $30 | 4 |







