Mordred11 on 04 October 2011
| 1 | 3 | Dolphin Tale | WB | $13,912,419 | -27.4% | 3,515 | +8 | $3,958 | $37,183,796 | $37 | 2 |
| 2 | 2 | Moneyball | Sony | $12,031,592 | -38.3% | 2,993 | - | $4,020 | $38,000,130 | $50 | 2 |
| 3 | 1 | The Lion King (in 3D) | BV | $10,615,645 | -51.6% | 2,340 | +10 | $4,537 | $79,209,794 | - | 3 |
| 4 | N | Courageous | TriS | $9,063,147 | - | 1,161 | - | $7,806 | $9,063,147 | $2 | 1 |
| 5 | N | 50/50 | Sum. | $8,644,095 | - | 2,458 | - | $3,517 | $8,644,095 | $8 | 1 |
| 6 | N | Dream House | Uni. | $8,129,355 | - | 2,661 | - | $3,055 | $8,129,355 | $50 | 1 |
| 7 | 4 | Abduction | LGF | $5,608,053 | -48.7% | 3,118 | - | $1,799 | $19,097,241 | $35 | 2 |
| 8 | N | What's Your Number? | Fox | $5,421,669 | - | 3,002 | - | $1,806 | $5,421,669 | $20 | 1 |
| 9 | 5 | Killer Elite | ORF | $4,916,839 | -47.4% | 2,986 | - | $1,647 | $17,501,286 | $70 | 2 |
| 10 | 6 | Contagion | WB | $4,907,154 | -41.9% | 2,744 | -392 | $1,788 | $64,569,619 | $60 | 4 |







