TOP 40 ENTERTAINMENT SOFTWARE, WEEK ENDING 23 February 2019
| LW |
TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| - | 1 | ANTHEM | BIOWARE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 1 | 2 | FAR CRY NEW DAWN | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 5 | 3 | FIFA 19 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 3 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR SAN DIEGO | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 2 | 5 | METRO EXODUS | 4A GAMES | DEEP SILVER | DEEP SILVER | |||
| 15 | 6 | FORZA HORIZON 4 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 7 | 7 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 9 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 10 | 9 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 11 | 10 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SORA LTD | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 6 | 11 | RESIDENT EVIL 2 | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 16 | 12 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | TOYS FOR BOB | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 14 | 13 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 12 | 14 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 17 | 15 | ASSASSIN'S CREED ODYSSEY | UBISOFT (QUEBEC) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 8 | 16 | KINGDOM HEARTS III | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 4 | 17 | JUMP FORCE | SPIKE CHUNSOFT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 19 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 24 | 19 | BATTLEFIELD V | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 18 | 20 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 27 | 21 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | EPIC GAMES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 21 | 22 | MARVEL'S SPIDER-MAN | INSOMNIAC | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 22 | 23 | SUPER MARIO PARTY | ND CUBE | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 26 | 24 | LEGO THE INCREDIBLES | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 32 | 25 | MINECRAFT | 4J STUDIOS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 13 | 26 | CRACKDOWN 3 | SUMO DIGITAL | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 25 | 27 | JUST CAUSE 4 | AVALANCHE STUDIOS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 23 | 28 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 20 | 29 | POKEMON: LET'S GO, PIKACHU! | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 31 | 30 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PSYONIX | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 36 | 31 | JUST DANCE 2019 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 29 | 32 | WWE 2K19 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 33 | 33 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 30 | 34 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 35 | SEGA MEGA DRIVE CLASSICS | SEGA | SEGA | SEGA | |||
| 28 | 36 | NBA 2K19 | VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| - | 37 | FAR CRY 5 | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 35 | 38 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 38 | 39 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| - | 40 | FOOTBALL MANAGER 2019 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA |
TOP 40 ENTERTAINMENT SOFTWARE - INDIVIDUAL FORMATS (UNITS), WEEK ENDING 23 February 2019
| LW |
TW | Title | Format | Label | Publisher | |||
| - | 1 | ANTHEM | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 2 | ANTHEM | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 1 | 3 | FAR CRY NEW DAWN | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 5 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 15 | 5 | FORZA HORIZON 4 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 10 | 6 | FIFA 19 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 6 | 7 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 3 | 8 | FAR CRY NEW DAWN | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 2 | 9 | METRO EXODUS | PS4 | DEEP SILVER | DEEP SILVER | |||
| 9 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 4 | 11 | METRO EXODUS | XB ONE | DEEP SILVER | DEEP SILVER | |||
| 12 | 12 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 24 | 13 | FIFA 19 | XB ONE | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 8 | 14 | RESIDENT EVIL 2 | PS4 | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 11 | 15 | RED DEAD REDEMPTION 2 | XB ONE | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| - | 16 | ANTHEM | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 19 | 17 | SUPER MARIO ODYSSEY | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 16 | 18 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 17 | 19 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 23 | 20 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 18 | 21 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 21 | 22 | MARVEL'S SPIDER-MAN | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 14 | 23 | KINGDOM HEARTS III | PS4 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 7 | 24 | JUMP FORCE | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 22 | 25 | SUPER MARIO PARTY | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 27 | 26 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 28 | 27 | ASSASSIN'S CREED ODYSSEY | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 30 | 28 | MINECRAFT | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 13 | 29 | CRACKDOWN 3 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 20 | 30 | POKEMON: LET'S GO, PIKACHU! | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 31 | 31 | SPLATOON 2 | NS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 33 | 32 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 37 | 33 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 29 | 34 | GRAND THEFT AUTO V | XB ONE | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| - | 35 | FIFA 19 | NS | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 34 | 36 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| - | 37 | ASSASSIN'S CREED ODYSSEY | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
| - | 38 | FOOTBALL MANAGER 2019 | PC | SEGA | SEGA | |||
| 38 | 39 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 25 | 40 | RESIDENT EVIL 2 | XB ONE | CAPCOM | CAPCOM |
TOP 20 SONY PLAYSTATION 4, WEEK ENDING 23 February 2019
| LW |
TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| - | 1 | ANTHEM | BIOWARE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 1 | 2 | FAR CRY NEW DAWN | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 3 | 3 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR SAN DIEGO | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 6 | 4 | FIFA 19 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 5 | METRO EXODUS | 4A GAMES | DEEP SILVER | DEEP SILVER | |||
| 5 | 6 | RESIDENT EVIL 2 | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 8 | 7 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 9 | 8 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 11 | 9 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | TOYS FOR BOB | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 10 | 10 | MARVEL'S SPIDER-MAN | INSOMNIAC | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 7 | 11 | KINGDOM HEARTS III | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 4 | 12 | JUMP FORCE | SPIKE CHUNSOFT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 12 | 13 | ASSASSIN'S CREED ODYSSEY | UBISOFT (QUEBEC) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 13 | 14 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 15 | 15 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 16 | 16 | THE LAST OF US: REMASTERED | NAUGHTY DOG | PLAYSTATION HITS | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 14 | 17 | JUST CAUSE 4 | AVALANCHE STUDIOS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 19 | 18 | WWE 2K19 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| - | 19 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | EPIC GAMES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 20 | FAR CRY 5 | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT |
TOP 20 XBOX ONE, WEEK ENDING 23 February 2019
| LW |
TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| - | 1 | ANTHEM | BIOWARE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 5 | 2 | FORZA HORIZON 4 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 1 | 3 | FAR CRY NEW DAWN | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 2 | 4 | METRO EXODUS | 4A GAMES | DEEP SILVER | DEEP SILVER | |||
| 6 | 5 | FIFA 19 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 3 | 6 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR SAN DIEGO | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 9 | 7 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 4 | 8 | CRACKDOWN 3 | SUMO DIGITAL | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 12 | 9 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | TOYS FOR BOB | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 13 | 10 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 10 | 11 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 15 | 12 | ASSASSIN'S CREED ODYSSEY | UBISOFT (QUEBEC) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 7 | 13 | RESIDENT EVIL 2 | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 14 | 14 | BATTLEFIELD V | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 16 | 15 | JUST CAUSE 4 | AVALANCHE STUDIOS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| - | 16 | FALLOUT 76 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 11 | 17 | KINGDOM HEARTS III | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 18 | 18 | WWE 2K19 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 8 | 19 | JUMP FORCE | SPIKE CHUNSOFT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 19 | 20 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PSYONIX | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
TOP 20 NINTENDO SWITCH, WEEK ENDING 23 February 2019
| LW |
TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| 1 | 1 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 2 | 2 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 3 | 3 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SORA LTD | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 5 | 4 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 4 | 5 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 7 | 6 | SUPER MARIO PARTY | ND CUBE | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 8 | 7 | MINECRAFT | 4J STUDIOS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 6 | 8 | POKEMON: LET'S GO, PIKACHU! | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 9 | 9 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 13 | 10 | FIFA 19 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 10 | 11 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 12 | 12 | JUST DANCE 2019 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 11 | 13 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 16 | 14 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 14 | 15 | LEGO THE INCREDIBLES | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 15 | 16 | POKEMON: LET'S GO, EEVEE! | GAME FREAK | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 19 | 17 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | EPIC GAMES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 17 | 18 | CARNIVAL GAMES | CAT DADDY | 2K | TAKE 2 | |||
| 20 | 19 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS | UBISOFT (TORONTO) | STARLINK | UBISOFT | |||
| - | 20 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Anthem at #1 as expected. I really don't have much else to add this week. So I'll just say "Go Zelda!!!" 








