Kresnik on 07 November 2016
Individual formats:
| LW |
TW | Title | Format | Label | Publisher | |||
| - | 1 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| - | 2 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 1 | 3 | BATTLEFIELD 1 | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 4 | BATTLEFIELD 1 | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 3 | 5 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 4 | 6 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 5 | 7 | FIFA 17 | XB ONE | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 6 | 8 | FIFA 17 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 9 | FOOTBALL MANAGER 2017 | PC | SEGA | SEGA | |||
| 7 | 10 | TITANFALL 2 | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 9 | 11 | TITANFALL 2 | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 10 | 12 | FORZA HORIZON 3 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 8 | 13 | GEARS OF WAR 4 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 12 | 14 | MAFIA III | PS4 | 2K | TAKE 2 | |||
| 24 | 15 | STAR WARS BATTLEFRONT | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 18 | 16 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION | PS4 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 15 | 17 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 20 | 18 | MINECRAFT: XBOX EDITION | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 19 | 19 | GRAND THEFT AUTO V | XB ONE | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 23 | 20 | FIFA 17 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 14 | 21 | MAFIA III | XB ONE | 2K | TAKE 2 | |||
| 26 | 22 | WWE 2K17 | PS4 | 2K | TAKE 2 | |||
| - | 23 | SKYLANDERS IMAGINATORS | XB ONE | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| - | 24 | SKYLANDERS IMAGINATORS | XB360 | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 28 | 25 | ROCKET LEAGUE | XB ONE | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 11 | 26 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 39 | 27 | BATTLEFIELD 1 | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 36 | 28 | OVERWATCH | PS4 | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 30 | 29 | WWE 2K17 | XB ONE | 2K | TAKE 2 | |||
| - | 30 | SKYLANDERS IMAGINATORS | PS4 | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 32 | 31 | ROCKET LEAGUE | PS4 | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 25 | 32 | BATMAN: RETURN TO ARKHAM | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 34 | 33 | FIFA 17 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 27 | 34 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 29 | 35 | OVERWATCH | XB ONE | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 16 | 36 | FARMING SIMULATOR 17 | PS4 | FOCUS HOME INTERACTIVE | KOCH MEDIA | |||
| 13 | 37 | WORLD OF FINAL FANTASY | PS4 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 17 | 38 | FARMING SIMULATOR 17 | XB ONE | FOCUS HOME INTERACTIVE | KOCH MEDIA | |||
| - | 39 | MARIO KART 7 | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 37 | 40 | FALLOUT 4 | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS |
Combined formats:
| LW |
TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| - | 1 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 1 | 2 | BATTLEFIELD 1 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 3 | 3 | FIFA 17 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 4 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 4 | 5 | TITANFALL 2 | RESPAWN ENTERTAINMENT | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 6 | FOOTBALL MANAGER 2017 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
| 19 | 7 | SKYLANDERS IMAGINATORS | TOYS FOR BOB | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 6 | 8 | MAFIA III | HANGAR 13 | 2K | TAKE 2 | |||
| 9 | 9 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 10 | 10 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 8 | 11 | GEARS OF WAR 4 | THE COALITION | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 18 | 12 | STAR WARS BATTLEFRONT | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 12 | 13 | WWE 2K17 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 15 | 14 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 14 | 15 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 17 | 16 | ROCKET LEAGUE | PSYONIX | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 5 | 17 | FARMING SIMULATOR 17 | GIANTS SOFTWARE | FOCUS HOME INTERACTIVE | KOCH MEDIA | |||
| 16 | 18 | OVERWATCH | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 20 | 19 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 7 | 20 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | DIMPS | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 13 | 21 | BATMAN: RETURN TO ARKHAM | ROCKSTEADY STUDIOS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 21 | 22 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 22 | 23 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 24 | 24 | GUITAR HERO LIVE | FREESTYLEGAMES | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 31 | 25 | MINECRAFT: STORY MODE - COMPLETE ADV. | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 30 | 26 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 23 | 27 | DESTINY: THE COLLECTION | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 11 | 28 | WORLD OF FINAL FANTASY | TOSE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 29 | 29 | LEGO JURASSIC WORLD | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 27 | 30 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 32 | 31 | NBA 2K17 | VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 39 | 32 | TOM CLANCY'S THE DIVISION | MASSIVE ENTERTAINMENT | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 26 | 33 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| - | 34 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 38 | 35 | F1 2016 | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 33 | 36 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| 35 | 37 | LEGO DIMENSIONS | TRAVELLER'S TALES | LEGO DIMENSIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 28 | 38 | PLAYSTATION VR WORLDS | LONDON STUDIO | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 37 | 39 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 34 | 40 | BIOSHOCK: THE COLLECTION | IRRATIONAL GAMES | 2K | TAKE 2 |







