Kresnik on 13 June 2016
Individual formats:
| LW |
TW | Title | Format | Label | Publisher | |||
| 1 | 1 | UNCHARTED 4: A THIEF'S END | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| - | 2 | MIRROR'S EDGE CATALYST | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 3 | OVERWATCH | PS4 | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 3 | 4 | OVERWATCH | XB ONE | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 4 | 5 | DOOM | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| - | 6 | MIRROR'S EDGE CATALYST | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 9 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 7 | 8 | DOOM | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 5 | 9 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 8 | 10 | FIFA 16 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 10 | 11 | GRAND THEFT AUTO V | XB ONE | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 17 | 12 | UEFA EURO 2016 PRO EVOLUTION SOCCER | PS4 | KONAMI | KONAMI | |||
| 14 | 13 | FIFA 16 | XB ONE | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 14 | KIRBY: PLANET ROBOBOT | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 6 | 15 | DEAD ISLAND: DEFINITIVE EDITION | PS4 | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 11 | 16 | TOM CLANCY'S THE DIVISION | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 16 | 17 | FORZA MOTORSPORT 6 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 12 | 18 | TOM CLANCY'S THE DIVISION | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 19 | 19 | HOMEFRONT: THE REVOLUTION | PS4 | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 24 | 20 | FIFA 16 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 15 | 21 | HALO 5: GUARDIANS | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 23 | 22 | FALLOUT 4 | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 22 | 23 | HOMEFRONT: THE REVOLUTION | XB ONE | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 13 | 24 | DEAD ISLAND: DEFINITIVE EDITION | XB ONE | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 35 | 25 | STAR WARS BATTLEFRONT | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 18 | 26 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 20 | 27 | FAR CRY PRIMAL | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 33 | 28 | EA SPORTS UFC 2 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 21 | 29 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 25 | 30 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE 2 | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 39 | 31 | FALLOUT 4 | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 26 | 32 | TOM CLANCY'S RAINBOW 6: SIEGE | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 38 | 33 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 34 | MINECRAFT: XBOX EDITION | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 35 | LEGO MARVEL AVENGERS | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 31 | 36 | THE WITCHER III: WILD HUNT | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| - | 37 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 38 | RISE OF THE TOMB RAIDER | XB ONE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| - | 39 | DESTINY: THE TAKEN KING | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 27 | 40 | FAR CRY PRIMAL | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT |
All formats:
| LW |
TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| 1 | 1 | OVERWATCH | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| - | 2 | MIRROR'S EDGE CATALYST | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 3 | 3 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 2 | 4 | UNCHARTED 4: A THIEF'S END | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 4 | 5 | FIFA 16 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 6 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 8 | 7 | TOM CLANCY'S THE DIVISION | MASSIVE ENTERTAINMENT | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 14 | 8 | UEFA EURO 2016 PRO EVOLUTION SOCCER | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| 5 | 9 | DEAD ISLAND: DEFINITIVE EDITION | TECHLAND | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 7 | 10 | RATCHET & CLANK | INSOMNIAC | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 11 | 11 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 9 | 12 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 10 | 13 | HOMEFRONT: THE REVOLUTION | DEEP SILVER DAMBUSTER | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 15 | 14 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| - | 15 | KIRBY: PLANET ROBOBOT | HAL LABORATORY INC | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 21 | 16 | STAR WARS BATTLEFRONT | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 13 | 17 | LEGO JURASSIC WORLD | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 12 | 18 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 20 | 19 | DESTINY: THE TAKEN KING | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 19 | 20 | FORZA MOTORSPORT 6 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 23 | 21 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 17 | 22 | TOM CLANCY'S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 24 | 23 | EA SPORTS UFC 2 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 16 | 24 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE 2 | POPCAP GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 22 | 25 | WWE 2K16 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 31 | 26 | MINECRAFT: STORY MODE | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 18 | 27 | HALO 5: GUARDIANS | 343 INDUSTRIES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 27 | 28 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 25 | 29 | THE WITCHER III: WILD HUNT | CD PROJEKT RED | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 35 | 30 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | ROCKSTEADY STUDIOS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 31 | DEADPOOL | HIGH MOON STUDIOS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 26 | 32 | DIRT RALLY | CODEMASTERS | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 28 | 33 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS | VICARIOUS VISIONS | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 30 | 34 | TMNT: MUTANTS IN MANHATTAN | PLATINUMGAMES | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 29 | 35 | BATTLEBORN | GEARBOX SOFTWARE | 2K | TAKE 2 | |||
| 39 | 36 | YO-KAI WATCH | LEVEL 5 | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 37 | SHERLOCK HOLMES: THE DEVIL'S DAUGHTER | FROGWARES | BIG BEN | BIG BEN INTERACTIVE | |||
| 36 | 38 | RISE OF THE TOMB RAIDER | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 34 | 39 | DARK SOULS III | FROM SOFTWARE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| - | 40 | LEGO DIMENSIONS | TRAVELLER'S TALES | LEGO DIMENSIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE |







