Kresnik on 08 February 2016
Post the actual charts, maybe?
Individual formats:
| LW |
TW | Title | Format | Label | Publisher | |||
| 1 | 1 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 2 | 2 | LEGO MARVEL AVENGERS | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 3 | NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 5 | 4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 4 | 5 | LEGO MARVEL AVENGERS | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 3 | 6 | LEGO MARVEL AVENGERS | XB ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 7 | DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 8 | 8 | TOM CLANCY'S RAINBOW 6: SIEGE | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 6 | 9 | FIFA 16 | XB ONE | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 11 | 10 | TOM CLANCY'S RAINBOW 6: SIEGE | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 10 | 11 | FIFA 16 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 7 | 12 | LEGO MARVEL AVENGERS | PS3 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 9 | 13 | STAR WARS BATTLEFRONT | PS4 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 29 | 14 | MINECRAFT: STORY MODE | XB360 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 14 | 15 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 34 | 16 | ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 15 | 17 | JUST CAUSE 3 | PS4 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| - | 18 | NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 | XB ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 13 | 19 | STAR WARS BATTLEFRONT | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 19 | 20 | JUST CAUSE 3 | XB ONE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 21 | 21 | GRAND THEFT AUTO V | XB ONE | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| - | 22 | XCOM 2 | PC | 2K | TAKE 2 | |||
| 22 | 23 | HALO 5: GUARDIANS | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 31 | 24 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| - | 25 | ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 16 | 26 | FORZA MOTORSPORT 6 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 24 | 27 | DESTINY: THE TAKEN KING | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 28 | 28 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 26 | 29 | MINECRAFT: XBOX EDITION | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 30 | WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 18 | 31 | RESIDENT EVIL ORIGINS COLLECTION | PS4 | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 30 | 32 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 23 | 33 | FALLOUT 4 | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 35 | 34 | LEGO JURASSIC WORLD | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 32 | 35 | MINECRAFT: XBOX EDITION | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 37 | 36 | FOOTBALL MANAGER 2016 | PC | SEGA | SEGA | |||
| - | 37 | GRAVITY RUSH REMASTERED | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 25 | 38 | RISE OF THE TOMB RAIDER | XB ONE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 27 | 39 | LIFE IS STRANGE | PS4 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 20 | 40 | LEGO MARVEL AVENGERS | WII U | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Combined formats:
| LW |
TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| 2 | 1 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 1 | 2 | LEGO MARVEL AVENGERS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 3 | NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 | CYBERCONNECT2 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 3 | 4 | FIFA 16 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 4 | 5 | TOM CLANCY'S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 6 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 5 | 7 | STAR WARS BATTLEFRONT | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 7 | 8 | JUST CAUSE 3 | AVALANCHE STUDIOS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 20 | 9 | ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE | UBISOFT (QUEBEC) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 12 | 10 | MINECRAFT: STORY MODE | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| - | 11 | DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH | MEDIA VISION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
| 15 | 12 | LEGO JURASSIC WORLD | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 13 | 13 | DESTINY: THE TAKEN KING | BUNGIE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 14 | 14 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 9 | 15 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 40 | 16 | WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD | MACHINEGAMES | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 17 | 17 | DISNEY INFINITY 3.0 | AVALANCHE SOFTWARE | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 19 | 18 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 10 | 19 | RESIDENT EVIL ORIGINS COLLECTION | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| - | 20 | XCOM 2 | FIRAXIS | 2K | TAKE 2 | |||
| 24 | 21 | HALO 5: GUARDIANS | 343 INDUSTRIES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 22 | 22 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | ZENIMAX ONLINE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| - | 23 | BATTLEFIELD 4 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 16 | 24 | FORZA MOTORSPORT 6 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 18 | 25 | LIFE IS STRANGE | DONTNOD ENTERTAINMENT | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 27 | 26 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | BLUEPOINT GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 21 | 27 | RISE OF THE TOMB RAIDER | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 25 | 28 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 23 | 29 | NEED FOR SPEED | GHOST GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 8 | 30 | METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | KOJIMA PRODUCTIONS | KONAMI | KONAMI | |||
| 30 | 31 | LEGO DIMENSIONS | TRAVELLER'S TALES | LEGO DIMENSIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 29 | 32 | WWE 2K16 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | 2K | TAKE 2 | |||
| 33 | 33 | FOOTBALL MANAGER 2016 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
| - | 34 | GRAVITY RUSH REMASTERED | BLUEPOINT GAMES | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 31 | 35 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| - | 36 | THE SIMS 4 | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 32 | 37 | DYING LIGHT | TECHLAND | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 38 | 38 | TERRARIA | ENGINE SOFTWARE | XBOX 360 CLASSICS | 505 GAMES | |||
| - | 39 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | HIGH MOON STUDIOS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 26 | 40 | SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO | MILESTONE STUDIOS | MILESTONE | PQUBE |







