Tower on 26 October 2014
Worldwide Box Office (Estimates) Weekend ending Oct 26
| TITLE | WEEKEND BO ESTIMATE | WEEKEND CUME RELEASE | DISTRIBUTOR* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLDWIDE | INTERNATIONAL | DOMESTIC | WORLDWIDE | INTERNATIONAL | DOMESTIC | INTERNATIONAL | # OF TERRITORIES | DOMESTIC | |
| Annabelle | $29,830,000 | $26,500,000 | $3,330,000 | $206,181,041 | $126,700,000 | $79,481,041 | WB | 63 | WB |
| Gone Girl | $29,500,000 | $18,400,000 | $11,100,000 | $242,393,222 | $118,300,000 | $124,093,222 | FOX | 60 | FOX |
| Fury | $24,200,000 | $11,200,000 | $13,000,000 | $57,250,428 | $11,200,000 | $46,050,428 | SNY | 16 | SNY |
| Ouija | $21,306,000 | $1,300,000 | $20,006,000 | $21,306,000 | $1,300,000 | $20,006,000 | UNI | 6 | UNI |
| Lucy | $19,689,280 | $19,600,000 | $89,280 | $434,048,175 | $307,600,000 | $126,448,175 | MUL | 42 | UNI |
| Dracula Untold | $19,002,480 | $14,700,000 | $4,302,480 | $166,027,870 | $117,700,000 | $48,327,870 | UNI | 60 | UNI |
| Book Of Life, The | $17,600,000 | $7,800,000 | $9,800,000 | $47,913,449 | $18,000,000 | $29,913,449 | FOX | 25 | FOX |
| Maze Runner, The | $14,840,000 | $12,600,000 | $2,240,000 | $273,210,093 | $179,200,000 | $94,010,093 | FOX | 48 | FOX |
| John Wick | $14,150,000 | $14,150,000 | $14,150,000 | $14,150,000 | MUL | 1 | LGF | ||
| Judge, The | $11,245,000 | $6,900,000 | $4,345,000 | $53,377,069 | $19,000,000 | $34,377,069 | WB | 48 | WB |
| Teenage Mutant Ninja... | $11,160,000 | $10,800,000 | $360,000 | $392,000,446 | $201,900,000 | $190,100,446 | PAR | 33 | PAR |
| Hercules | $10,900,000 | $10,900,000 | $238,188,614 | $165,500,000 | $72,688,614 | PAR | 2 | PAR | |
| Guardians Of The Gal... | $10,845,000 | $10,300,000 | $545,000 | $752,640,589 | $424,000,000 | $328,640,589 | DIS | 12 | DIS |
| Alexander And The Te... | $9,523,000 | $2,500,000 | $7,023,000 | $56,744,619 | $11,200,000 | $45,544,619 | DIS | 19 | DIS |
| Equalizer, The | $8,500,000 | $5,700,000 | $2,800,000 | $171,475,276 | $77,700,000 | $93,775,276 | SNY | 75 | SNY |
| St. Vincent | $8,058,000 | $8,058,000 | $9,188,957 | $9,188,957 | MUL | 1 | TWC | ||
| Best Of Me, The | $5,166,000 | $430,000 | $4,736,000 | $20,162,674 | $2,500,000 | $17,662,674 | MUL | 6 | REL |
| Big Hero 6 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | DIS | 2 | DIS | ||
| Boxtrolls, The | $4,600,000 | $3,700,000 | $900,000 | $89,078,366 | $41,500,000 | $47,578,366 | UNI | 48 | FOC |
| Breakup Buddies | $4,430,000 | $4,400,000 | $30,000 | $173,751,998 | $173,000,000 | $751,998 | MUL | 3 | CHALION |
| Samba | $4,100,000 | $4,100,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | GAU | 1 | N/A |
A slow weekend, but annabelle and Gone Girl are both doing well.







