cjpierciiw on 14 June 2007
| Date | Wii | PS3 | 360 | |||
| 12/31/06 | 3.04 | 25.16% | 1.23 | 10.21% | 7.81 | 64.63% |
| 1/7/07 | 3.35 | 26.43% | 1.37 | 10.80% | 7.95 | 62.76% |
| 1/14/07 | 3.60 | 27.46% | 1.46 | 11.09% | 8.07 | 61.45% |
| 1/21/07 | 3.86 | 28.41% | 1.53 | 11.30% | 8.18 | 60.29% |
| 1/28/07 | 4.11 | 29.33% | 1.61 | 11.46% | 8.30 | 59.20% |
| 2/4/07 | 4.34 | 30.09% | 1.68 | 11.61% | 8.41 | 58.29% |
| 2/11/07 | 4.56 | 30.76% | 1.74 | 11.74% | 8.53 | 57.50% |
| 2/18/07 | 4.78 | 31.38% | 1.79 | 11.79% | 8.65 | 56.83% |
| 2/25/07 | 5.01 | 32.06% | 1.84 | 11.80% | 8.77 | 56.14% |
| 3/4/07 | 5.20 | 32.53% | 1.92 | 12.02% | 8.87 | 55.45% |
| 3/11/07 | 5.38 | 32.92% | 2.00 | 12.25% | 8.95 | 54.83% |
| 3/18/07 | 5.56 | 33.40% | 2.06 | 12.35% | 9.04 | 54.24% |
| 3/25/07 | 5.77 | 32.93% | 2.63 | 15.03% | 9.11 | 52.05% |
| 4/1/07 | 5.93 | 33.13% | 2.78 | 15.53% | 9.19 | 51.34% |
| 4/8/07 | 6.10 | 33.43% | 2.89 | 15.82% | 9.26 | 50.75% |
| 4/15/07 | 6.29 | 33.83% | 2.97 | 16.00% | 9.32 | 50.18% |
| 4/22/07 | 6.50 | 34.35% | 3.04 | 16.08% | 9.39 | 49.58% |
| 4/29/07 | 6.78 | 35.03% | 3.11 | 16.06% | 9.47 | 48.90% |
| 5/6/07 | 7.06 | 35.65% | 3.18 | 16.06% | 9.56 | 48.29% |
| 5/13/07 | 7.29 | 36.12% | 3.24 | 16.04% | 9.65 | 47.83% |
| 5/20/07 | 7.50 | 36.54% | 3.29 | 16.02% | 9.74 | 47.44% |
| 5/27/07 | 7.72 | 36.96% | 3.34 | 15.99% | 9.82 | 47.05% |
| 6/3/07 | 7.95 | 37.43% | 3.38 | 15.92% | 9.91 | 46.66% |
| 6/10/07 | 8.17 | 37.83% | 3.42 | 15.86% | 10.00 | 46.31% |
| 6/17/07 | 8.41 | 38.26% | 3.48 | 15.83% | 10.09 | 45.91% |
| 6/24/07 | 8.64 | 38.66% | 3.53 | 15.80% | 10.17 | 45.54% |
| 7/1/07 | 8.86 | 39.03% | 3.58 | 15.77% | 10.26 | 45.19% |
| 7/8/07 | 9.09 | 39.40% | 3.63 | 15.74% | 10.35 | 44.86% |
| 7/15/07 | 9.31 | 39.76% | 3.68 | 15.70% | 10.44 | 44.54% |
| 7/22/07 | 9.54 | 40.11% | 3.73 | 15.67% | 10.52 | 44.23% |
| 7/29/07 | 9.77 | 40.44% | 3.78 | 15.64% | 10.61 | 43.92% |
| 8/5/07 | 10.00 | 40.77% | 3.83 | 15.61% | 10.70 | 43.62% |
| 8/12/07 | 10.23 | 41.09% | 3.88 | 15.58% | 10.79 | 43.33% |
| 8/19/07 | 10.45 | 41.39% | 3.93 | 15.55% | 10.87 | 43.05% |
| 8/26/07 | 10.68 | 41.69% | 3.98 | 15.52% | 10.96 | 42.78% |
| 9/2/07 | 10.91 | 41.98% | 4.03 | 15.50% | 11.05 | 42.52% |
| 9/9/07 | 11.14 | 42.27% | 4.08 | 15.47% | 11.13 | 42.26% |
| 9/16/07 | 11.36 | 42.54% | 4.13 | 15.44% | 11.22 | 42.01% |
| 9/23/07 | 11.59 | 42.81% | 4.17 | 15.42% | 11.31 | 41.77% |
| 9/30/07 | 11.82 | 43.07% | 4.22 | 15.40% | 11.40 | 41.53% |







