Tower on 06 April 2014
| TITLE | WEEKEND BO ESTIMATE | WEEKEND CUME RELEASE | DISTRIBUTOR* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLDWIDE | INTERNATIONAL | DOMESTIC | WORLDWIDE | INTERNATIONAL | DOMESTIC | INTERNATIONAL | # OF TERRITORIES | DOMESTIC | |
| Captain America: The... | $203,300,000 | $107,100,000 | $96,200,000 | $303,300,000 | $207,100,000 | $96,200,000 | DIS | 51 | DIS |
| Noah | $62,600,000 | $45,600,000 | $17,000,000 | $178,541,161 | $106,200,000 | $72,341,161 | PAR | 46 | PAR |
| Divergent | $24,100,000 | $11,100,000 | $13,000,000 | $136,429,140 | $22,400,000 | $114,029,140 | MUL | 45 | LGF |
| Rio 2 | $22,200,000 | $22,200,000 | $55,500,000 | $55,500,000 | FOX | 12 | FOX | ||
| Mr. Peabody And Sher... | $16,500,000 | $11,200,000 | $5,300,000 | $239,601,925 | $137,400,000 | $102,201,925 | FOX | 66 | FOX |
| Grand Budapest Hotel... | $11,800,000 | $5,500,000 | $6,300,000 | $87,680,427 | $54,300,000 | $33,380,427 | FOX | 35 | FSL |
| Lego Movie, The | $8,700,000 | $7,300,000 | $1,400,000 | $410,606,303 | $160,000,000 | $250,606,303 | WB | 35 | WB |
| Frozen | $8,573,000 | $8,200,000 | $373,000 | $1,097,312,000 | $698,400,000 | $398,912,000 | DIS | 10 | DIS |
| Muppets Most Wanted | $8,185,000 | $1,900,000 | $6,285,000 | $52,242,000 | $10,100,000 | $42,142,000 | DIS | 11 | DIS |
| God's Not Dead | $7,725,685 | $7,725,685 | $32,520,000 | $32,520,000 | MUL | 1 | FREE | ||
| Ocho apellidos vasco... | $7,200,000 | $7,200,000 | $35,200,000 | $35,200,000 | UNI | 1 | N/A | ||
| Need For Speed | $6,536,000 | $4,700,000 | $1,836,000 | $184,539,000 | $143,700,000 | $40,839,000 | DIS | 43 | DIS |
| 300: Rise Of An Empi... | $4,955,000 | $3,500,000 | $1,455,000 | $324,712,652 | $220,700,000 | $104,012,652 | WB | 64 | WB |
| Non-Stop | $4,327,440 | $2,500,000 | $1,827,440 | $180,138,230 | $92,000,000 | $88,138,230 | MUL | 21 | UNI |
| Sabotage | $1,908,001 | $1 | $1,908,000 | $8,766,586 | $1 | $8,766,585 | MUL | 2 | OPRD |
| Monuments Men | $1,900,000 | $1,900,000 | $153,256,491 | $76,500,000 | $76,756,491 | FOX | 15 | SNY | |
| Bad Words | $1,624,000 | $1,624,000 | $5,952,404 | $5,952,404 | MUL | 1 | FOC | ||
| 47 Ronin | $1,500,000 | $1,500,000 | $149,862,475 | $111,500,000 | $38,362,475 | UNI | 3 | UNI |







