Handheld software sales
GBA {2001.03.21}
2001 CY {2001.01.01 - 2001.12.30} [GBA] Software Sales - 7.109.800 / 7.109.800
2002 CY {2001.12.31 - 2002.12.29} [GBA] Software Sales - 12.260.100 / 19.369.900
2003 CY {2002.12.30 - 2003.12.28} [GBA] Software Sales - 13.267.300 / 32.637.200
2004 CY {2003.12.29 - 2004.12.26} [GBA] Software Sales - 17.099.300 / 49.736.500
2005 CY {2004.12.27 - 2005.12.25} [GBA] Software Sales - 6.976.318 / 56.712.800
2006 CY {2005.12.26 - 2006.12.31} [GBA] Software Sales - 3.071.700 / 59.784.500
2007 CY {2007.01.01 - 2007.12.30} [GBA] Software Sales - 433.600 / 60.218.100
PSP {2004.12.12}
2004 CY {2003.12.29 - 2004.12.26} [PSP] Software Sales - 550.665 / 550.665
2005 CY {2004.12.27 - 2005.12.25} [PSP] Software Sales - 4.179.374 / 4.730.039
2006 CY {2005.12.26 - 2006.12.31} [PSP] Software Sales - 6.659.000 / 11.389.000
2007 CY {2007.01.01 - 2007.12.30} [PSP] Software Sales - 6.750.169 / 18.139.200
2008 CY {2007.12.31 - 2008.12.28} [PSP] Software Sales - 9.745.758 / 27.885.000
2009 CY {2008.12.29 - 2009.12.27} [PSP] Software Sales - 9.850.000 / 37.735.000
2010 CY {2009.12.28 - 2010.12.26} [PSP] Software Sales - 16.255.643 / 53.990.600
2011 CY {2010.12.27 - 2011.12.25} [PSP] Software Sales - 13.975.141 / 67.965.700
2012 CY {2011.12.26 - 2012.12.30} [PSP] Software Sales - 7.701.189 / 75.666.900
NDS {2004.12.02}
2004 CY {2003.12.29 - 2004.12.26} [NDS] Software Sales - 1.211.374 / 1.211.374
2005 CY {2004.12.27 - 2005.12.25} [NDS] Software Sales - 11.753.491 / 12.964.865
2006 CY {2005.12.26 - 2006.12.31} [NDS] Software Sales - 38.817.800 / 51.782.700
2007 CY {2007.01.01 - 2007.12.30} [NDS] Software Sales - 39.130.595 / 90.913.300
2008 CY {2007.12.31 - 2008.12.28} [NDS] Software Sales - 28.260.498 / 119.173.800
2009 CY {2008.12.29 - 2009.12.27} [NDS] Software Sales - 28.020.000 / 147.193.800
2010 CY {2009.12.28 - 2010.12.26} [NDS] Software Sales - 22.331.653 / 169.525.500
2011 CY {2010.12.27 - 2011.12.25} [NDS] Software Sales - 7.376.870 / 176.902.400
2012 CY {2011.12.26 - 2012.12.30} [NDS] Software Sales - 4.901.365 / 181.803.800
3DS {2011.02.26}
2011 CY {2010.12.27 - 2011.12.25} [3DS] Software Sales - 7.104.325 / 7.104.325
2012 CY {2011.12.26 - 2012.12.30} [3DS] Software Sales - 17.521.578 / 24.625.903
WSN {1999.03.04}
1999 H1-FY {1999.03.29 - 1999.09.26} [WSN] Software Sales - 847.571
1999 H2-FY {1999.09.27 - 2000.03.26} [WSN] Software Sales - 602.809
2000 H1-FY {2000.03.27 - 2000.09.24} [WSN] Software Sales - 515.365
2000 H2-FY {2000.09.25 - 2001.04.01} [WSN] Software Sales - 788.915
2001 H1-FY {2001.04.02 - 2001.09.30} [WSN] Software Sales - 484.461
2001 H2-FY {2001.10.01 - 2002.03.31} [WSN] Software Sales - 387.472
2002 H1-FY {2002.04.01 - 2002.09.29} [WSN] Software Sales - 279.297
PSV {2011.12.17}
2011 CY {2010.12.27 - 2011.12.25} [PSV] Software Sales - 396.414 / 396.414
2012 CY {2011.12.26 - 2012.12.30} [PSV] Software Sales - 1.953.478 / 2.349.892
GMB {1989.04.21}
2000 CY {1999.12.27 - 2000.12.31} [GMB] Software Sales - 12.077.500
2001 CY {2001.01.01 - 2001.12.30} [GMB] Software Sales - 7.183.300
2002 CY {2001.12.31 - 2002.12.29} [GMB] Software Sales - 1.037.400
2003 CY {2002.12.30 - 2003.12.28} [GMB] Software Sales - 73.700
NGP {1998.10.28}
1999 H1-FY {1999.03.29 - 1999.09.26} [NGP] Software Sales {1998.10.28} - 140.907
1999 H2-FY {1999.09.27 - 2000.03.26} [NGP] Software Sales {1998.10.28} - 250.446
2000 H1-FY {2000.03.27 - 2000.09.24} [NGP] Software Sales {1998.10.28} - 89.170
2000 H2-FY {2000.09.25 - 2001.04.01} [NGP] Software Sales {1998.10.28} - 47.442
2001 H1-FY {2001.04.02 - 2001.09.30} [NGP] Software Sales {1998.10.28} - 23.016
2001 H2-FY {2001.10.01 - 2002.03.31} [NGP] Software Sales {1998.10.28} - 663
From Neogaf
Read my original story on Fictionpress (Shinigami Twin): http://www.fictionpress.com/s/2996503/1/Shinigami-Twin
As well as my other one (Hell's Punishment): http://www.fictionpress.com/s/3085054/1/Hell-s-Punishment
Nintendo Network ID: kingofe3







