jugon21 on 12 August 2011
2011 WORLDWIDE HARDWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total | |
|---|---|---|---|
| PS3 | 5,648,463 | (-61%) | 51,914,567 |
| DS | 5,089,427 | (-76%) | 147,735,214 |
| Wii | 4,979,052 | (-72%) | 87,435,566 |
| X360 | 4,869,058 | (-64%) | 55,257,699 |
| PSP | 3,645,726 | (-61%) | 69,129,647 |
| 3DS | 3,453,511 | (-) | 3,453,511 |
| PS2 | 1,572,772 | (-67%) | 143,865,510 |
| Total | 29,258,009 | (-64%) |
2011 WORLDWIDE SOFTWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total (tie ratio) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wii | 59,515,265 | (-68%) | 687,878,358 | (7.87) |
| PS3 | 54,428,141 | (-58%) | 408,068,658 | (7.86) |
| X360 | 52,742,551 | (-61%) | 499,401,542 | (9.04) |
| DS | 41,411,799 | (-66%) | 687,020,950 | (4.65) |
| PSP | 17,019,033 | (-61%) | 234,107,196 | (3.39) |
| PC | 8,578,642 | (-51%) | n/a | |
| 3DS | 5,936,098 | (-) | n/a | |
| PS2 | 4,723,025 | (-74%) | n/a | |
| Total | 244,354,554 | (-63%) |







