ethomaz on 17 June 2011
2011 WORLDWIDE HARDWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total | |
|---|---|---|---|
| PS3 | 4,558,394 | (-68%) | 50,911,580 |
| DS | 4,179,491 | (-80%) | 147,718,632 |
| Wii | 3,970,766 | (-78%) | 87,154,873 |
| X360 | 3,870,869 | (-72%) | 54,259,510 |
| 3DS | 3,045,782 | (-) | 3,045,782 |
| PSP | 2,912,530 | (-69%) | 68,366,065 |
| PS2 | 1,119,554 | (-76%) | 143,061,554 |
| Total | 23,657,386 | (-71%) |
2011 WORLDWIDE SOFTWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total (tie ratio) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wii | 48,807,518 | (-74%) | 677,779,511 | (7.78) |
| PS3 | 44,554,851 | (-66%) | 398,134,813 | (7.82) |
| X360 | 43,356,522 | (-68%) | 490,003,351 | (9.03) |
| DS | 34,778,368 | (-71%) | 679,977,993 | (4.60) |
| PSP | 14,048,171 | (-68%) | 231,155,447 | (3.38) |
| PC | 6,907,836 | (-61%) | n/a | |
| PS2 | 4,027,997 | (-77%) | n/a | |
| 3DS | 3,819,289 | (-) | n/a | |
| Total | 200,300,552 | (-69%) |







