ethomaz on 03 June 2011
2011 WORLDWIDE HARDWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total | |
|---|---|---|---|
| PS3 | 4,292,542 | (-70%) | 50,645,728 |
| DS | 3,987,419 | (-81%) | 147,526,560 |
| X360 | 3,626,997 | (-73%) | 54,015,638 |
| Wii | 3,555,529 | (-80%) | 86,739,636 |
| 3DS | 2,873,311 | (-) | 2,873,311 |
| PSP | 2,752,751 | (-71%) | 68,206,286 |
| PS2 | 1,059,081 | (-77%) | 143,001,081 |
| Total | 22,147,630 | (-73%) |
2011 WORLDWIDE SOFTWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total (tie ratio) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wii | 45,442,879 | (-75%) | 674,414,872 | (7.78) |
| PS3 | 41,349,839 | (-68%) | 394,929,801 | (7.80) |
| X360 | 40,596,580 | (-70%) | 487,243,409 | (9.02) |
| DS | 32,983,008 | (-73%) | 678,182,633 | (4.60) |
| PSP | 13,449,650 | (-69%) | 230,472,783 | (3.38) |
| PC | 6,237,873 | (-64%) | n/a | |
| PS2 | 3,817,762 | (-78%) | n/a | |
| 3DS | 3,433,201 | (-) | n/a | |
| Total | 187,310,792 | (-71%) |







