ethomaz on 28 April 2011
2011 AMERICAS HARDWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total | |
|---|---|---|---|
| X360 | 1,802,892 | (-78%) | 31,422,628 |
| DS | 1,638,220 | (-83%) | 55,389,162 |
| Wii | 1,473,609 | (-84%) | 41,315,700 |
| PS3 | 1,315,047 | (-76%) | 19,523,742 |
| 3DS | 806,027 | (-) | 806,027 |
| PSP | 519,208 | (-77%) | 21,956,226 |
| PS2 | 507,351 | (-73%) | 55,776,665 |
| Total | 8,062,354 | (-78%) |
2011 AMERICAS SOFTWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total (tie ratio) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wii | 23,578,716 | (-79%) | 387,489,951 | (9.38) |
| X360 | 21,154,865 | (-76%) | 321,117,427 | (10.22) |
| PS3 | 18,499,488 | (-72%) | 190,805,985 | (9.77) |
| DS | 17,391,961 | (-74%) | 327,031,582 | (5.90) |
| PSP | 2,939,914 | (-79%) | 101,090,023 | (4.60) |
| PC | 2,084,690 | (-62%) | n/a | |
| PS2 | 1,451,055 | (-84%) | n/a | |
| 3DS | 1,059,237 | (-) | n/a | |
| Total | 88,159,926 | (-76%) |







