ethomaz on 01 April 2011
2011 WORLDWIDE HARDWARE SALES - "PS3 IS THE KING AGAIN"
| Console | Yearly (change) | Total | |
|---|---|---|---|
| PS3 | 2,709,164 | (-81%) | 49,062,350 |
| DS | 2,707,077 | (-87%) | 146,699,909 |
| Wii | 2,517,472 | (-86%) | 86,178,431 |
| X360 | 2,399,749 | (-82%) | 52,788,390 |
| PSP | 1,559,127 | (-83%) | 66,945,702 |
| 3DS | 1,144,772 | (-) | 1,144,772 |
| PS2 | 741,577 | (-84%) | 142,683,577 |
| Total | 13,778,938 | (-83%) |
2011 WORLDWIDE SOFTWARE SALES
| Console | Yearly (change) | Total (tie ratio) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wii | 31,189,997 | (-83%) | 645,267,632 | (7.49) |
| X360 | 27,190,112 | (-81%) | 487,042,499 | (9.23) |
| PS3 | 26,582,916 | (-79%) | 359,002,366 | (7.32) |
| DS | 22,606,356 | (-81%) | 659,475,452 | (4.50) |
| PSP | 8,552,075 | (-79%) | 197,731,178 | (2.95) |
| PC | 2,834,379 | (-72%) | n/a | |
| PS2 | 2,335,384 | (-85%) | n/a | |
| 3DS | 1,147,493 | (-) | n/a | |
| Total | 122,438,712 | (-81%) |







