| Others | 2006 | US | 2006 | Japan | 2007 | |||||
| November | December | November | December | November | December | |||||
| 121407 | 556566 | 146086 | 359901 | 119897 | 283209 | |||||
| 133830 | 605851 | 211370 | 416456 | 146450 | 351064 | |||||
| 171798 | 477106 | 288562 | 522199 | 127283 | 493278 | |||||
| 245535 | 199165 | 337906 | 151750 | 178769 | 179490 | |||||
| 365563 | 298810 | 181061 | ||||||||
| 1038133 | 1838688 | 2876821 | 1282734 | 1450306 | 2733040 | 753460 | 1307041 | 2060501 | ||
| Others | 2007 | US | 2007 | Japan | 2007 | |||||
| November | December | November | December | November | December | |||||
| 206019 | 136589 | 81677 | ||||||||
| 252838 | 142299 | 82855 | ||||||||
| 317953 | 179601 | 80998 | ||||||||
| 521085 | 684202 | 120031 |
The first number you see is the first week of the month and so on...
I always used 5 weeks for Nobember and 4 for December. For 2007 there's still one week left for November.
First four weeks Nobember 2006 (WW): 2 228 893
First four weeks November 2007 (WW): 2 806 147
Difference: 577 254
DS is set to significantly outpace 2006's numbers.
edit: the lay out is a bit screwed and i can't seem to fix it, sorry, but the most important thing is the conclusion i mentionned above.







