crho on 15 October 2007
| Deegan said: Where's Sony BTW? |
| Top 15 Japanese Companies by Market Cap | ||
| 01. | Toyota Motor Corp. | ¥23.28 trillion |
| 02. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ¥12.24 trillion |
| 03. | Nintendo Co., Ltd. | ¥10.10 trillion |
| 04. | NTT Corp. | ¥8.56 trillion |
| 05. | Canon Inc. | ¥8.22 trillion |
| 06. | Mizuho Financial Group, Inc. | ¥7.58 trillion |
| 07. | NTT DoCoMo, Inc. | ¥7.52 trillion |
| 08. | Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. | ¥7.30 trillion |
| 09. | Honda Motor Co., Ltd. | ¥7.21 trillion |
| 10. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ¥7.12 trillion |
| 11. | Japan Tobacco, Inc. | ¥6.65 trillion |
| 12. | Mitsubishi Corp. | ¥6.34 trillion |
| 13. | Nippon Steel Corp. | ¥5.83 trillion |
| 14. | Sony Corp. | ¥5.56 trillion |
| 15. | Nissan Motor Co., Ltd. | ¥5.36 trillion |
*Values as of Monday 10/15 market close.







