BKK2 on 10 January 2009
2008 Hardware Sales:
| Wii | PS3 | X360 | NDS | |
| LTD through 2007 | 563,000 | 589,000 | ||
| YTD 2008 | 1,600,000 | 708,000 | 566,000 | 2,225,000 |
| LTD through 2008 | 1,271,000 | 1,155,000 |
2008 Software Sales:
| Rank | Format | Title | Sales |
| 1 | Wii | Mario Kart Wii | 1,300,000 |
| 2 | Wii | Wii Fit | 1,000,000 |
| 3 | Nintendo | ||
| 4 | PS3 | GTA IV | 392,000 |







