Week 20, May 16 - 22
- Nintendo Switch Sports (Switch) 7.400 units (50.000)
- Leyendas Pokémon Arceus (Switch) 2.550 units (230.000)
- Horizon Forbidden West (PS5) 2.200 units (45.000)
- Gran Turismo 7 (PS5) 2.150 units (46.000)
- FIFA 22 (Switch)
- Just Dance 2022 (Switch)
- Mario Kart 8 Deluxe (Switch)
- Animal Crossing: New Horizons (Switch)
- Minecraft (Switch)
- Grand Theft Auto V (PS4) 750 units
Top Hardware:
- Nintendo Switch: 6.150 units (2.500 OLED)
- PS5: 2.400 units (2.350 PS5; 50 PS5D)
- Xbox Series: 1.250 units (1.050 Series S; 200 Series X)
- PS4: 8 units
- Xbox One: 3 units
Source: Vandal
| Switch | PS5 | Xbox Series | PS4 | XONE | Cumulative | |
| Week 1 | 30350 | 5200 | 3600 | 2000 | 14 | 41164 |
| Week 2 | 7050 | 400 | 1850 | 40 | 6 | 9346 |
| Week 3 | 5400 | 750 | 1050 | 30 | 9 | 7239 |
| Week 4 | 5150 | 850 | 1150 | 335 | 0 | 7485 |
| Week 5 | 5350 | 2750 | 1650 | 35 | 6 | 9791 |
| Week 6 | 5750 | 750 | 1100 | 20 | 0 | 7620 |
| Week 7 | 3750 | 400 | 900 | 20 | 5 | 5075 |
| Week 8 | 6700 | 130 | 1100 | 15 | 5 | 7950 |
| Week 9 | 9100 | 75 | 1050 | 150 | 8 | 10383 |
| Week 10 | 5900 | 33 | 1500 | 300 | 2 | 7735 |
| Week 11 | 5850 | 2300 | 1650 | 150 | 8 | 9958 |
| Week 12 | 5050 | 2600 | 1350 | 50 | N/A | 9050 |
| Week 13 | 5400 | 2250 | 1100 | 25 | N/A | 8775 |
| Week 14 | 6250 | 800 | 500 | 4 | 3 | 7557 |
| Week 15 | 5700 | 350 | 900 | 6 | 6 | 6962 |
| Week 16 | 7200 | 700 | 1150 | 16 | 12 | 9078 |
| Week 17 | 7200 | 10000 | 1050 | 15 | 15 | 18280 |
| Week 18 | 9700 | 2800 | 1250 | 11 | 4 | 13765 |
| Week 19 | 8700 | 850 | 1050 | 3 | 5 | 10608 |
| Week 20 | 6150 | 2400 | 1250 | 8 | 3 | 9811 |
| Cumulative | 151700 | 36388 | 26200 | 3233 | 111 | 217632 |







