I found this on Wiki
| 4th | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 GB "Slim" (PAL, NTSC) | 250 GB "Slim" (PAL, NTSC) | 160 GB "Slim" (PAL, NTSC) | 320 GB "Slim" (PAL, NTSC) |
|||||||||||
| CECH-21xxA | CECH-21xxB | CECH-25xxA, CECH-30xxA |
CECH-25xxB, CECH-30xxB |
|||||||||||
| 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | |||||||||||
| 45 nm | 45 nm | 45 nm | 45 nm | |||||||||||
| No | No | No | No | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 250 W | 250 W | 230 W | 230/200 W |
[edit] Model numbers
On all models of the PS3, the last seven characters of the serial number make up the console's model number. This begins with "CECH", followed by a letter indicating what model the system is. The last two characters of the model number indicate what region the system is from. More detailed hardware information available at PlayStation 3 Secrets
| Model number | Release date[8] | Model | Regions |
|---|---|---|---|
| CECHAxx | Nov 2006 | 60 GB | 00 01 06 07 12 (JP, NA) |
| CECHBxx | Nov 2006 | 20 GB | 00 01 07 12 (JP, NA) |
| CECHCxx | Mar 2007 | 60 GB | 02 03 04 08 (EU/PAL) |
| CECHDxx | unreleased | 20 GB | (EU/PAL) |
| CECHExx | Aug 2007 | 80 GB | 01 05 06 11 12 (NA) |
| CECHFxx | unreleased | 80 GB | (NA) |
| CECHGxx | Oct 2007 | 40 GB | 01 04 05 06 07 08 11 12 (NA, EU/PAL) |
| CECHHxx | Oct 2007 | 40 GB | 00 01 04 05 06 07 08 11 12 (JP, NA, EU/PAL) |
| CECHIxx | unreleased | 40 GB[a] | |
| CECHJxx | Aug 2008 | 40 GB | 00 02 03 04 (JP, EU/PAL) |
| CECHKxx | Aug 2008 | 80 GB | 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 (NA, EU/PAL) |
| CECHLxx | Oct 2008 | 80 GB[c] | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 (JP, NA, EU/PAL) |
| CECHMxx | Oct 2008 | 80 GB | 03 (UK) |
| CECHNxx | unreleased | 80 GB | |
| CECHOxx | unreleased | 80 GB | |
| CECHPxx | Oct 2008 | 160 GB | 00 01 04 05 06 07 12 (JP, NA, EU/PAL) |
| CECHQxx | Apr 2009 | 160 GB | 00 (JP) |
| CECH-20xxA | Sep 2009 | 120 GB | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 (JP, NA, EU/PAL) |
| CECH-20xxB | Oct 2009 | 250 GB | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 (JP, NA, EU/PAL) |
| CECH-21xxA | Mar 2010 | 120 GB | 00 01 03 04 05 07 12 (JP, NA, EU/PAL) |
| CECH-21xxB | Mar 2010 | 250 GB | 00 01 03 04 05 07 12 (JP, NA, EU/PAL) |
| CECH-25xxA[d] | July 2010 | 160 GB | 00 01 02 04 05 06 07 08 12 (JP, NA, EU/PAL) |
| CECH-25xxB[d] | July 2010 | 320 GB | 00 01 02 04 05 06 07 08 12 (JP, NA, EU/PAL) |
| CECH-30xxA | July 2011 | 160 GB | 00 01 02 04 05 06 07 08 12 (JP, NA, EU/PAL) |
| CECH-30xxB | July 2011 | 320 GB | 00 01 02 04 05 06 07 08 12 (JP, NA, EU/PAL) |


PS4 Preordered - 06/11/2013 @09:30am
XBox One Preordered - 06/19/2013 @07:57pm
"I don't trust #XboxOne & #Kinect 2.0, it's always connected" as you tweet from your smartphone - irony 0_o







