By using this site, you agree to our Privacy Policy and our Terms of Use. Close

General - The F1 Thread - View Post

Qualifying for Chinese GP Results

Saturday, 17 April 2010

Pos Country Driver Car Team Q1 Q2 Q3
1 germany Sebastian Vettel 5 Red Bull-Renault 1:36.317 1:35.280 1:34.558
2 australia Mark Webber 6 Red Bull-Renault 1:35.978 1:35.100 1:34.806
3 spain Fernando Alonso 8 Ferrari 1:35.987 1:35.235 1:34.913
4 germany Nico Rosberg 4 Mercedes GP 1:35.952 1:35.134 1:34.923
5 great britain Jenson Button 1 McLaren-Mercedes 1:36.122 1:35.443 1:34.979
6 great britain Lewis Hamilton 2 McLaren-Mercedes 1:35.641 1:34.928 1:35.034
7 brazil Felipe Massa 7 Ferrari 1:36.076 1:35.290 1:35.180
8 poland Robert Kubica 11 Renault 1:36.348 1:35.550 1:35.364
9 germany Michael Schumacher 3 Mercedes GP 1:36.484 1:35.715 1:35.646
10 germany Adrian Sutil 14 Force India-Mercedes 1:36.671 1:35.665 1:35.963
11 brazil Rubens Barrichello 9 Williams-Cosworth 1:36.664 1:35.748
12 spain Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso-Ferrari 1:36.618 1:36.047
13 switzerland Sebastien Buemi 16 Toro Rosso-Ferrari 1:36.793 1:36.149
14 russia Vitaly Petrov 12 Renault 1:37.031 1:36.311
15 japan Kamui Kobayashi 23 BMW Sauber-Ferrari 1:37.044 1:36.422
16 germany Nico Hulkenberg 10 Williams-Cosworth 1:37.049 1:36.647
17 spain Pedro de la Rosa 22 BMW Sauber-Ferrari 1:37.050 1:37.020
18 italy Vitantonio Liuzzi 15 Force India-Mercedes 1:37.161

19 germany Timo Glock 24 Virgin-Cosworth 1:39.278

20 italy Jarno Trulli 18 Lotus-Cosworth 1:39.399

21 finland Heikki Kovalainen 19 Lotus-Cosworth 1:39.520

22 brazil Lucas di Grassi 25 Virgin-Cosworth 1:39.783

23 brazil Bruno Senna 21 Hispania-Cosworth 1:40.469

24 india Karun Chandhok 20 Hispania-Cosworth 1:40.578