I am a big fan of the formula one
so why not a nice thread about it
results :
2008 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +5.4 secs | 5 | 8 |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +8.1 secs | 7 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +17.1 secs | 11 | 5 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | +18.0 secs | 3 | 4 |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | +1 Lap | 13 | 3 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 55 | Engine | 17 | 2 |
| 8 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | Engine | 15 | 1 |
| Ret | 4 | Robert Kubica | BMW | 47 | Accident | 2 | |
| Ret | 12 | Timo Glock | Toyota | 43 | Accident | 18 | |
| Ret | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | Transmission | 19 | |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 30 | Accident damage | 20 | |
| Ret | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Engine | 4 | |
| Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Accident | 8 | |
| Ret | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Electrical | 6 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Hydraulics | 22 | |
| Ret | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Accident | 14 | |
| Ret | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Accident | 12 | |
| Ret | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Accident | 21 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accident | 9 | |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Accident | 16 | |
| DSQ | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +52.4 secs | 10 |
Note - Barrichello disqualified from sixth place for exiting the pits under a red light.
2008 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:31:18.555 | 2 | 10 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW | 56 | +19.5 secs | 4 | 8 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 56 | +38.4 secs | 8 | 6 |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | +45.8 secs | 3 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +46.5 secs | 9 | 4 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | +49.8 secs | 5 | 3 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +68.1 secs | 6 | 2 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +70.0 secs | 7 | 1 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +76.2 secs | 12 | |
| 10 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | +86.2 secs | 11 | |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 56 | +92.2 secs | 13 | |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 55 | +1 Lap | 17 | |
| 13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | +1 Lap | 14 | |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +1 Lap | 16 | |
| 15 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 55 | +1 Lap | 21 | |
| 16 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 54 | +2 Laps | 19 | |
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | +2 Laps | 22 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 39 | Hydraulics | 15 | |
| Ret | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 30 | Spin | 1 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 5 | Hydraulics | 20 | |
| Ret | 12 | Timo Glock | Toyota | 1 | Accident | 10 | |
| Ret | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 0 | Spin | 18 |
"I think people should define the word crap" - Kirby007
Join the Prediction League http://www.vgchartz.com/predictions
Instead of seeking to convince others, we can be open to changing our own minds, and seek out information that contradicts our own steadfast point of view. Maybe it’ll turn out that those who disagree with you actually have a solid grasp of the facts. There’s a slight possibility that, after all, you’re the one who’s wrong.












